Seleccione según tipología
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2017 | Res. Ex. 4358 | Construcción Muro de Contención Villa entre Cerros y Polideportivo, comuna de Curarrehue" | 28-11-2017 | 11-06-2018 | Pesos | $ 152.484.168 | Servisan Ltda | no aplica | no aplica | no aplica | 77.258.610-8 | ver enlace | Res. Ex. N° 1096 (02-04-2018) Modificación de Contrato y Aumento de Plazo. | 02-04-2018 | |
24/10/2017 | Res. Ex. N°4316 | Mejoramiento Sede Social Villa Margareth y Población Trizano (VILLA VERDE) | 23-11-2017 | 22-05-2018 | Pesos | $ 89.709.578 | Luis Andrés Saez Thielemann | Saez | Thielemann | Luis Andrés | 8.571.343-4 | ver enlace | Res. Ex. N°1107 (03-04-2018) Aumento de Plazo. | 03-04-2018 | |
19/10/2017 | Res. Ex. N°4255 | Conservación Red Secundaria de Aguas Lluvias Varias Comunas / Etapa 4 (Lautaro- Galvarino) | Sin Inicio | 31-12-2017 | Pesos | $ 158.023.579 | Mario Marianguel | no aplica | no aplica | no aplica | 77.187.140-3 | ver enlace | Proyecto recién Incorporado | ||
18/10/2017 | Res. Ex. N°4248 | Acceso el Alto Imperial (EL ALTO) | 02-11-2017 | 01-03-2018 | Pesos | $ 247.707.285 | LOS ALERCES LTDA. | no aplica | no aplica | no aplica | 76.318.102-2 | ver enlace | Proyecto recién Incorporado | ||
12/10/2017 | Re. Ex. N° 4193 | Conservación de Aceras y Espacios Públicos Barrio Comercial Estación Temuco | 15-11-2017 | 06-04-2018 | Pesos | $ 151.084.273 | B y F S.A | no aplica | no aplica | no aplica | 78.358.490-5 | ver enlace | Res. Ex. N° 1002 (23-11-2017) Aumento de Plazo (22 días) | 23-03-2018 | |
05/10/2017 | Res. TR N°41 | Construcción y ejecución de Muro y Pasaje lado Sur Oriente de Calle Villa Alegre entre paso inferior ferroviario Villa Alegre y calle La Paz - Padre Las Casas. | 31-10-2017 | 14-05-2018 | Pesos | $ 706.697.015 | Constructora Carlos García Gross y Cía. Ltda. | no aplica | no aplica | no aplica | 78.773.950-4 | ver enlace | 22-03-2017 | ||
02/10/2017 | Res. Ex. 4099 | Obras Barrios (Varias Comunas) | 02-11-2017 | 31-12-2017 | Pesos | $ 73.065.175 | Constructora Servisan Limitada | no aplica | no aplica | no aplica | 77.258.610-k | ver enlace | Proyecto recién Incorporado | ||
21/09/2017 | Resolución TR N°36 | Mejoramiento Plaza Labranza, Temuco | Sin Inicio | 2018. | Pesos | $ 676.450.000 | B y F S.A | no aplica | no aplica | no aplica | 78.358.490-5 | ver enlace | Proyecto recién Incorporado | ||
15/09/2017 | Re. Ex. N° 3931 | Reposición Plaza Barros Arana - Comuna de Teodoro Schmidt (Diseño) | 25-09-2017 | 10-08-2018 | Pesos | $ 38.400.000 | Ingeniería para la Gestión y la Innovación | no aplica | no aplica | no aplica | 77.024.130-8 | ver enlace | Proyecto recién Incorporado | ||
13/09/2017 | Re. Ex. N° 3903 | Mejoramiento Avenida O'Higgins - Victoria | 27-09-2017 | 18-08-2018 | Pesos | $ 29.550.000 | MARÍA JOSÉ MOLINA ZUÑIGA | no aplica | no aplica | no aplica | 16.674.844-5 | MARÍA JOSÉ MOLINA ZUÑIGA | ver enlace | Proyecto recién Incorporado | |
13/09/2017 | Resolución TR N°35 | Construcción Pavimentos Participativos, 26° Proceso, De La Araucanía.(Villarrica-Pucón-Gorbea-Loncoche y Pitrufquen) | 19-10-2017 | 16-06-2018 | Pesos | $ 1.383.794.182 | Ing. Y Const. Sur Ltda. | no aplica | no aplica | no aplica | 76.188.610-k | ver enlace | Proyecto recién Incorporado | ||
11/09/2017 | Resolución TR N°32 | Construcción Pavimentos Participativos, 26° Proceso, De La Araucanía.(Victoria - Vilcún-Perquenco-Lautaro y Cunco) | 19-10-2017 | 17-05-2018 | Pesos | $ 1.186.255.308 | Ing. Y Const. Sur Ltda. | no aplica | no aplica | no aplica | 76.188.610-k | ver enlace | Proyecto recién Incorporado | ||
11/09/2017 | Resolución TR N°33 | Construcción Pavimentos Participativos, 26° Proceso, De La Araucanía.(Angol-Los Sauces-Purén-Lumaco y Traiguén) | 18-10-2017 | 16-05-2018 | Pesos | $ 1.083.251.369 | Ing. Y Const. Sur Ltda. | no aplica | no aplica | no aplica | 76.188.610-k | ver enlace | Proyecto recién Incorporado | ||
08/09/2017 | Resolución TR N°30 | Construcción Red de Ciclorutas Temuco - Padre Las Casas (Etapa2) | 25-10-2017 | 18-04-2019 | Pesos | $ 2.449.754.389 | Ing. Y Const. Sur Ltda. | no aplica | no aplica | no aplica | 76.188.610-k | ver enlace | Res. Ex. N°947 (20-03-2018) Aumentos de Obra. | 20-03-2018 | |
08/09/2017 | Resolución TR N°31 | Construcción Pavimentos Participativos, 26° Proceso, De La Araucanía.(Temuco - Imperial) | 23-10-2017 | 20-06-2018 | Pesos | $ 1.528.818.523 | Tromén SPA | no aplica | no aplica | no aplica | 76.356.644-7 | ver enlace | Proyecto recién Incorporado | ||
23/08/2017 | Res. Ex. N°3629 | Conservación Red Secundaria de Aguas Lluvias Varias Comunas / Etapa 4 (Victoria, Lumaco (Capitán Pastene) y Pitrufquen). | 22-09-2017 | 21-12-2017 | Pesos | $ 149.837.765 | Servisan Ltda | no aplica | no aplica | no aplica | 77.258.610-8 | ver enlace | Res. Ex. N°5083 (28-12-2017) | 28-12-2019 | |
03/08/2017 | Res. Ex. N°3351 | Conservación Red Secundaria de Aguas Lluvias Temuco Padre Las Casas Etapa 3 (Fase 3) | 28-08-2017 | 26-12-2017 | Pesos | $ 239.455.677 | Ing. y Const. Sur Ltda. | no aplica | no aplica | no aplica | 76.188.610-k | ver enlace | Res. Ex. N°4947 (15-12-2017) Modificación de Contrato | 15-12-2017 | |
01/08/2017 | Res. TR N°24 | Construcción Muros de Contención Población Pablo Neruda, Padre Las Casas | 25-09-2017 | 22-07-2018 | Pesos | $ 534.880.672 | Ing. y Const. Sur Ltda. | no aplica | no aplica | no aplica | 76.188.610-k | ver enlace | Proyecto recién Incorporado | ||
12/07/2017 | Res. Ex. 2956 | Extensión Red de Aguas Servidas Pasaje Florentina Roa | 26-07-2017 | 23-09-2017 | Pesos | $ 19.115.684 | SOCEM Ltda | no aplica | no aplica | no aplica | 79.947.810-2 | Danitza Trombert V. ; Roberto Pizarro Wolf Francisco Briceño R. | ver enlace | ver enlace | Proyecto recién Incorporado - Ultima modificacion de fecha 28-09-2017 (Aumento de Plazo) |
27/06/2017 | Res. Ex. 2685 | Mejoramiento Multicancha y Plaza Huincul (EL ALTO) | 05-07-2017 | 04-11-2017 | Pesos | $ 146.098.462 | Luis Andrés Saez Thielemann | Saez | Thielemann | Luis Andrés | 8.571.343-4 | ver enlace | ver enlace | Ultima modificacion de fecha 29-09-2017 (Aumento de Obras ) | |
27/06/2017 | Res. Ex. N°2691 | Conservación Red Secundaria de A.LL. Varias Comunas / Etapa 3 (Angol, Curarrehue, Traiguén, Villarrica) | 25-07-2017 | 22-11-2017 | Pesos | $ 318.783.884 | Tromén SPA | no aplica | no aplica | no aplica | 76.356.644-7 | ver enlace | Proyecto recién Incorporado | ||
22/06/2017 | Re. Ex. N° 2650 | Construcción Viviendas Serviu Adulto Mayor 2017 | 17-07-2017 | 14-12-2017 | Pesos | $ 81.367.338 | Alejandro Jesús Muñoz Peña | no aplica | no aplica | no aplica | 15.655.960-1 | Alejandro Jesús Muñoz Peña | ver enlace | 15-12-2017 | |
07/06/2017 | Res. Ex. 2404 | Conservación Red Secundaria de Aguas Lluvias Temuco Padre Las Casas Etapa 3 | 06-07-2017 | 24-05-2018 | Pesos | $ 181.319.608 | Mario Marianguel | no aplica | no aplica | no aplica | 77.187.140-3 | ver enlace |
Res. Ex. N°4533 (14/11/2017) Auemnto de Plazo 30 días. Res. Ex. N°4923 (12/12/2017) Aumento de Plazo 15 días. Res. Ex. N°5084 (28/12/2018) Aumento de Obras. |
Ultima modificacion de fecha 03-04-2018 | |
29/05/2017 | Res. Ex. 2229 | Intervención Varios Sectores Padre Las Casas | 29-06-2017 | 27-11-2017 | Pesos | $ 278.186.911 | Constructora Mario Mariangel Limitada | no aplica | no aplica | no aplica | 77.187.140-2 | ver enlace | |||
16/05/2017 | Res. Ex. 2013 | Mejoramiento Av. Pinto entre C. Tucapel y Av. Caupolicán | 01-07-2017 | 24-03-2018 | Pesos | $ 363.145.342 | Tromén SPA | no aplica | no aplica | no aplica | 76.356.644-7 | ver enlace | Ultima modificacion de fecha 22-02-2018 | ||
25/04/2017 | Res. Ex. N° 1715 | Red de Ciclovías de Victoria (Etapa 3) | 20-05-2017 | 14-09-2017 | Pesos | $ 119.693.077 | Constructora e Inmobiliaria Los Alerces Ltda. | no aplica | no aplica | no aplica | 77.187.140-2 | ver enlace | ver enlace | Ultima modificacion de fecha 07-09-2017 (Aumento de Obra) | |
18/04/2017 | Res. Ex. N°1591 | Mejoramiento Plaza, Platabanda y Multicancha Marina de Gaete (ANCAHUAL) | 25-05-2017 | 17-11-2017 | Pesos | $ 283.729.768 | Ingenieria y Construcciones Sur Ltda | no aplica | no aplica | no aplica | 76.188.610-K | ver enlace | ver enlace | Ultima modificacion de fecha 06-10-2017 (Aumento de Obras y Plazo) | |
18/04/2017 | Res. Ex. N°1592 | Mejoramiento Multicancha y Reposición Plaza Castellón (EL ALTO) | 19-05-2017 | 31-10-2017 | Pesos | $ 80.050.589 | Tromén SPA | no aplica | no aplica | no aplica | 76.356.644-7 | ver enlace | Ultima modificacion de fecha 06-10-2017 (Aumento de Obras y Plazo) | ||
29/03/2017 | Res. Ex. 1315 | Reposición Espacio Deportivo Mauricio Sierra (PADRE HURTADO) | 20-04-2017 | 11-11-2017 | Pesos | $ 236.381.983 | Constructora Servisan Limitada | no aplica | no aplica | no aplica | 77.258.610-k | ver enlace | ver enlace | Ultima modificacion de fecha 28-09-2017 (Aumento de Obras y Plazo) | 04/08/2017 | Res. Ex. N°3359 | Mejoramiento Plazas Coñoepan, Corvi e Imperial (EL ALTO) | 21-08-2017 | 31-12-2017 | Pesos | $ 120.911.633 | Luis Andrés Saez Thielemann | Saez | Thielemann | Luis Andrés | 8.571.343-4 | ver enlace | 15-12-2018 |
22/03/2017 | Res. TR N° 03 | PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 25° - LISTA DE ESPERA (Vilcún) | 03-05-2017 | 29-11-2017 | Pesos | $ 1.139.378.079 | Ingenieros Asociados Ltda | no aplica | no aplica | no aplica | 77.357.920-2 | ver enlace | última modificación de fecha 12-03-2018 | ||
14/03/2017 | Res. Ex. 1073 | Construcción Circuito de Veredas (VILLA ANDINA) | 05-04-2017 | 31-08-2017 | Pesos | $ 97.207.822 | Ingenieria y Construcciones Sur Ltda | no aplica | no aplica | no aplica | 76.188.610-K | ver enlace | ver enlace | Ultima modificacion de fecha 23-10-2017 (Recepción material de Obras) | |
17/07/2017 | Res. Ex. N°3056 | Construcción Zona Recreativa Familiar (VILLA ANDINA), Comuna de Temuco | 10-08-2017 | 08-03-2018 | Pesos | $ 233.493.924 | Constructora e Inmobiliaria Los Alerces Ltda. | no aplica | no aplica | no aplica | 76.318.102-2 | Res. Ex. N°3056 (17-07-2017) | Última Actualización de fecha 13-02-2018 | ||
07/04/2017 | Res. Ex. N° 1473 | Intervención Varios Sectores Padre las Casas" | 29/06/2017 | 29/11/2017 | Pesos | $ 300.861.335 | Mario Mariangel Ltda | no aplica | no aplica | no aplica | 77.187.140-2 | Res. Ex. N° 1473 (07-04-2017) | Res. Ex. N°1473 (07-04-2017) Adjudica Res. Ex. N° 4608 (20-11-2017) Modificación de Contrato y aumento de plazos) Res. Ex. N° 657 (26-02-2018) Aprueba Acta de Recepción Material |
Última Modificación de fecha 26-02-2018 | |
10/03/2017 | Res. Ex. 1010 | Mejoramiento Calle Antofagasta (VILLA VERDE) | 29-03-2017 | 16-08-2017 | Pesos | $ 96.289.006 | Constructora Servisan Limitada | no aplica | no aplica | no aplica | 77.258.610-k | ver enlace | ver enlace | Ultima modificacion de fecha 18-08-2017 (Aumento de Obras y Plazo) | |
21/12/2016 | R.TR N°62 | Construcción Red de Ciclovías Comuna de Angol | 28-12-2016 | 22-12-2017 | Pesos | $ 1.037.222.000 | Constructora B y F S.A | no aplica | no aplica | no aplica | 78.358.490-5 | ver enlace | Última modificación de fecha 12-12-2017 | ||
21/12/2016 | Res.TR N° 61 | Construcción Estanques de Retención Aguas Lluvias - Pedro de Valdivia. | 03-02-2017 | 02-08-2017 | Pesos | $ 810.116.063 | Mario Marianguel | no aplica | no aplica | no aplica | 77.187.140-2 | ver enlace | ver enlace | Ultima modificacion de fecha 17-10-2017 Acta de Recepción Material. | |
16/12/2016 | Res. TR 60 | Conserv. Calle Portales entre Blanco Encalada y Barros Arana | 16-01-2017 | 10-01-2018 | Pesos | $ 1.098.930.374 | Mario Marianguel | no aplica | no aplica | no aplica | 77.187.140-3 | ver enlace | ver enlace | Ultima modificacion de fecha 31-10-2017 (Modificación de partidas contrato , monto involucrado $0.-) | |
07/12/2016 | Resolución Exenta N°6859 | Mej. Calle Colo-Colo, entre Ongolmo y Lientur (Etapa 2) | 30-12-2016 | 11-09-2017 | Pesos | $ 417.310.880 | Ing. y Const. Sur Ltda. | no aplica | no aplica | no aplica | 76.188.610-k | ver enlace | Ultima modificacion de fecha 29-09-2017 ( Aumento de Plazo) | ||
28/11/2016 | Res. Ex. N°6589 | Contrato de la obra "Reposicion Plaza y Explanada, Curarrehue" (TRATO DIRECTO) | 28-11-2016 | 18-03-2017 | Pesos | $ 180.051.037 | no aplica | Schweitzer | Aravena | Justo | no corresponde | no aplica | ver enlace |
| Res. Ex. N° 6589 (28-11-2016) TRATO DIRECTO ; Res. Ex. N°1004 (10-03-2017) AUMENTO DE PLAZO Res. Ex. N°1377 (31-03-2017) AUMENTO DE OBRA |
22/11/2016 | Res. Ex. N° 6421 | Mej. Paraderos de Locomoción Colectiva (ETAPA 2) | 01-12-2016 | 10-10-2017 | Pesos | $ 312.174.690 | Mario Marianguel | no aplica | no aplica | no aplica | 77.187.140-3 | ver enlace | ver enlace | Ultima modificacion de fecha 11-09-2017 (Aumento de Plazo) | |
16/11/2016 | Res. TR 56 | Red de Ciclovías de Villarrica (Etapa 2) | 19-12-2016 | 01-08-2017 | Pesos | $ 613.790.065 | Constructora B y F S.A | no aplica | no aplica | no aplica | 78.358.490-5 | ver enlace | Ultima modificacion de fecha 10-08-2017 (Aumento de Obras) | ||
07/11/2016 | Res. Ex. 6210 | Mejoramiento Sistema de Espacios Públicos, Carahue | 15-11-2016 | 29-09-2017. | Pesos | $ 42.700.000 | DANIELA FUENTEALBA FERGADIOTI | Fuentealba | Fergadioti | Daniela | 13.686.976-0 | ver enlace | Res. N° 3762 | Última modificación de fecha 29-09-2017 (Aumentode Plazo) | |
04/08/2017 | Res. Adj. N°3360 | Mejoramiento Áreas Verdes Villa Margareth (VILLA VERDE) | 04-09-2017 | 31-12-2017 | Pesos | $ 109.991.976 | Luis Andrés Saez Thielemann | Saez | Thielemann | Luis Andrés | 8.571.343-4 | ver enlace | Proyecto recién incorporado | ||
03/08/2017 | Res. de Adjudicación N°3348 | Construcción Sede y Mejoramiento Áreas Verdes el Bosque (VILLA VERDE) | 04-09-2017 | 12-01-2018 | Pesos | $ 118.020.416 | Luis Andrés Saez Thielemann | Saez | Thielemann | Luis Andrés | 8.571.343-4 | ver enlace | Res. Ex. N°4952 (15-12-2017) | 15-12-2017 | |
29/11/2016 | Res. Ex. Adj. 6660 | Contrato de la obra "Trato Directo Mejoramiento de aceras y Espacio Público, Sector Centro, Puren" | 07-12-2016 | 10-08-2017 | Pesos | $ 119.749.884 | Constructora B y F S.A | no aplica | no aplica | no aplica | 78.358.490-5 | Ximena Andrea Fuenzalida Soldan Ana Maria Laura Fuenzalida Soldan | ver enlace | Ultima modificacion de fecha 09-08-2017 | |
28/11/2016 | Res. Ex. N°6589 | Contrato de la obra "Reposicion Plaza y Explanada, Curarrehue" (TRATO DIRECTO) | 28-11-2016 | 18-03-2017 | Pesos | $ 180.051.037 | no aplica | Schweitzer | Aravena | Justo | no corresponde | no aplica | ver enlace | ver enlace | Última Modificación de fecha 31-03-2017 |
28/11/2016 | Res. Ex. N°6591 | Construcción Plaza Wenu Mapu, Icalma, Lonquimay. | 28-11-2016 | 13-03-2017 | Pesos | $ 125.150.472 | no aplica | Schweitzer | Aravena | Justo | no corresponde | no aplica | ver enlace | ver enlace | Última Modificación de fecha 31-03-2017 |
02/11/2016 | Resolución Exenta N°6180 | Mejoramiento Calle Valparaíso entre Ziem y Ecuador | 30-11-2016 | 17-04-2017 | Pesos | $ 137.950.000 | Ingenieria y Construcciones Sur Ltda | no aplica | no aplica | no aplica | 76.188.610-K | Miguel Andres Huinca Baeza Patricia Figueroa Torres | ver enlace | Última modificación de fecha 11-05-2017 Res. Ex. N° 1896 (11-05-2017) Aprueba Acta de Recepción Material | |
25/10/2016 | Res. Ex. N°6093 | Triangulos de Lemunao/Programa Quiero Mi Barrio | 21/10/2016 | 14/04/2017 | Pesos | $ 155.204.809 | SERVISAN LIMITADA | no aplica | no aplica | no aplica | 77.258.610-8 | Res. Ex. N°6093 (25-10-2016) | ver enlace | ver enlace | Última Modificación de fecha 07-04-2017 |
25/10/2016 | Resolución Exenta N° 6091 | Conservación Calle Tegualda y Saavedra | 09-12-2016 | 02-05-2017 | Pesos | $ 219.750.000 | Ing. Y Const. Sur Ltda. | no aplica | no aplica | no aplica | 76.188.610-k | Miguel Andres Huinca Baeza Patricia Figueroa Torres | ver enlace | Última Modificación de fecha 05-05-2017 (Aumento de Plazo) | |
21/10/2016 | Res. Ex. 6024 | Mejoramiento Areas Verdes Berlín/Programa Quiero Mi Barrio | 01-11-2016 | 09-06-2017 | Pesos | $ 264.059.044 | Mario Mariangel Ltda. | no aplica | no aplica | no aplica | 77.187.140-2 | ver enlace | Última Modificación de fecha 08-06-2017 (Aumento de Plazo) | ||
06/10/2016 | Res. Ex. 5757 | Mejoramiento Bandejones Avenida Suiza, Traiguen | 14-10-2016 | 29-09-2017. | Pesos | $ 28.400.000 | UTZ PLANIFICACIÓN Y ARQUITECTURA LIMITADA | no aplica | no aplica | no aplica | 77.779.390-K | ver enlace | ver enlace | Última modificación de fecha 29-09-2017 (Aumentode Plazo) | |
23/09/2016 | Resolución TR N°46 | Construcción Espacios Públicos Eje Cucci Boasso Capitán pastene -Lumaco | 14-11-2016 | 29-11-2017 | Pesos | $ 1.533.742.265 | COSAL S.A, | no aplica | no aplica | no aplica | 94.557.000-8 | ver enlace (Res. N° TR 46) | Ultima modificacion de fecha 26-10-2017 (Aumento de Obras y Plazo) Res N° 4350 | ||
22/09/2016 | Resolución TR N°45 | Construcción Red de Ciclorutas Temuco - Padre Las Casas (Etapa 1) | 14-11-2016 | 15-12-2017 | Pesos | $ 3.398.218.800 | COSAL S.A | no aplica | no aplica | no aplica | 94.557.000-8 | Renato Arellano Garces ; David Muñoz Permut ; Arturo Basso Suazo ; Samuel Levy Benveniste ; Ariel Levy Muñoz ; Henry Levy Muñoz | ver enlace | Última Modificación de fecha 27-12-2017 | |
08/08/2016 | Resolución TR 39 | Mejoramiento Espacios Públicos Eje Aviador Acevedo, Villarrica | 07-10-2016 | 22-11-2017 | Pesos | $ 903.777.000 | no aplica | Medina | Donnay | Rodrigo Ivan | no aplica | no aplica | ver enlace | ver enlace | Última Modificación de fecha 31-10-2017 (aumento de Obras y Palzo) |
12/07/2016 | Res. Toma de Razón N°36 | Construcción Plaza Recreativa Sur- Oriente de Loncoche | 20-09-2016 | 14-11-2017 | Pesos | $ 667.080.000 | Tromén SPA | no aplica | no aplica | no aplica | 76.356.644-7 | ver enlace |
| Última Modificación de fecha 21-09-2017 (Aumento de Plazo) | |
21/102016 | Resolución Exenta N° 6025 | Platabanda Armando Jobet/ Barrio Las Quilas Temuco. | 14-11-2016 | 23-04-2017 | Pesos | $ 168.524.705 | LOS ALERCES LTDA. | no aplica | no aplica | no aplica | 76.318.102-2 | Rodrigo Fernando Almuna Carrut Luis Jorge Moraga Navarrete | ver enlace | ver enlace | Ultima Modificacion de fecha 21-03-2017.- |
02/05/2016 | Res. TR 15 | Mej. Av. Javiera Carrera, entre Las Encinas y Recabarren. | 13-06-2016 | 29-05-2018 | Pesos | $ 3.169.771.000 | Campos y H.Ltda. | no aplica | no aplica | no aplica | 76.252.740-5 | ver enlace |
Res. Ex. N°5113 (28-12-2017) Aumentos de valores proforma y plazo |
Ultima modificacion de fecha 29-03-2018 | |
29/02/2016 | Res. TR N°3 | Mej. Gestión Vial A. O�Higgins y Dillman Bullock (DISEÑO) | 28-03-2016 | 03-11-2017 | Pesos | $ 261.066.880 | Cristian Ricardo Michell Vergara | Michell | Vergara | Cristian Ricardo | 8.492.664-7 | ver enlace | ver enlace | Ultima modificación de fecha 16/07/2017 (Aumento de Obra y Plazo) | |
29/10/2015 | Resolucion Nº 140 | Contrato de la obra "Construccion Interconexion Circunvalacion Sur, Angol" | 22-12-2015 | 11-12-2017 | Pesos | $ 6.075.732.310 | Ingenieros Asociados Ltda | no aplica | no aplica | no aplica | 77.357.920-2 | Oscar Alejandro Federico Becker Puebla | ver enlace | ver enlace | Última Modificación de fecha 28-09-2017 (Aumento de Obras) |
31/08/2015 | Resolucion Exenta Nº 4552 | Contrato de la obra "Construccion Red Ciclovias, Comuna de Villarrica" | 09-10-2015 | 10-07-2016 | Pesos | $ 400.391.002 | INVERCAM SPA | no aplica | no aplica | no aplica | 76.149.419-8 | Diego Rivas Moraga Claudio Rivas Villalobos | ver enlace | Ultima modificacion de fecha 28-09-2016 (Recepción Material) | |
05/12/2014 | Resolucion Nº 129 | Contrato de la Obra "Construccion Muros de Contencion y Solucion Aguas Lluvias Poblacion Nahuelbuta, Angol, Reion de la Araucania" | 30-12-2014 | 15-05-2016 | Pesos | $ 551.437.912 | B y F S.A | no aplica | no aplica | no aplica | 78.358.490-5 | Ximena Andrea Fuenzalida Soldan Ana Maria Laura Fuenzalida Soldan | ver enlace | ver enlace | Ultima modificacion de fecha 08-06-2016 (Recepción de Obras) |
22/09/2016 | Resolución N° 5445 | Contrato de Obra " Reposición veredas Barrio Tucapel" | 14-10-2016 | 12-01-2017 | Pesos | $ 105.007.845 | CONSTRUCCIONES RODYMAR LIMITADA | no aplica | no aplica | no aplica | 76.481.978-0 | ver enlace | ver enlace | Última Modificación de fecha 15-12-2016. | |
14/09/2016 | Resolución N° 5370 | Contrato de Obra : #Camarines -Barrio Manquemalén" | 11-10-2016 | 10-12-2016 | Pesos | $ 66.905.476 | Alejandro Jesús Muñoz Peña | no aplica | no aplica | no aplica | 15.655.960-1 | Alejandro Jesús Muñoz Peña | ver enlace | ver enlace | Última modificación de fecha 15-05-2017 (Res. Ex. Aprueba Acta Recep. Material) |
24/08/2016 | Resolución Exenta N° 4939 | Mejoramiento Multicancha Berlín - Barrio Alemania. | 15-09-2016 | 19-12-2016 | Pesos | $ 116.524.091 | Mario Mariangel Ltda. | no aplica | no aplica | no aplica | 77.187.140-2 | ver enlace | ver enlace | Última Modificación de fecha 16-12-2016 | |
20/08/2016 | Resolución Exenta N°5405 | Reposición Plaza Río Valdivia - Sector Las Quilas. | 05-10-2016 | 24-12-2016 | Pesos | $ 48.773.005 | Construcciones Rodymar Limitada | no aplica | no aplica | no aplica | 76.481.978-0 | ver enlace | ver enlace | Última Modificación de fecha 14-03-2017 | |
16/08/2016 | Resolución Exenta N° 4756 | Centro de Desarrollo Social Huitrán Manquemalén - Barrio Manquemalén. | 29-08-2016 | 12-03-2017 | Pesos | $ 107.469.947 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INVERSIONES SOIL LIMITADA | no aplica | no aplica | no aplica | 76.495.833-0 | ver enlace | ver enlace | Última Modificación de Fceha 21-02-2017 aumento de Obra y Plazo | |
11/08/2016 | Resolución Exenta N° 4713 | Construcción Plaza y Multicancha Los Sauces | 29-08-2016 | 07-03-2017 | Pesos | $ 174.433.791 | CONSTRUCTORA SERVISAN LIMITADA | no aplica | no aplica | no aplica | 77.258.610-8 | ver enlace | ver enlace | Última Modificación de Fecha 09-06-2017 (Aprueba Acta de Recepción Material) | 08/08/2016 | Resolución TR 39 | Mejoramiento Espacios Públicos Eje Aviador Acevedo, Villarrica | 07-10-2016 | 22-11-2017 | Pesos | $ 903.777.000 | no aplica | Medina | Donnay | Rodrigo Ivan | no aplica | no aplica | ver enlace | Última Modificación de fecha 31-10-2017 Res. N° 4382 (aumento de Obras y Palzo) |
12/07/2016 | Resolución N° 4067 | Reposición Plaza de Los Héroes Pitrufquen | 15-07-2016 | 20-07-2017 | Pesos | $ 35.013.000 | Jorge Andrés Heen Monreal, Servicios de Arq. EIRL | no aplica | no aplica | no aplica | 76.105.027-3 | ver enlace | Última Modificación de fecha 12-07-2017 (Aumento de Plazo) | ||
05/07/2016 | Resolución Ex. N° 3950 (05-07-2016) | Contrato de Obra "Construcción Centro Social Padre Hurtado" Programa Quiero mi Barrio. | 27/07/2016 | 24/12/2016 | Pesos | $ 139.232.747 | Tromén SPA | no aplica | no aplica | no aplica | 76.356.644-7 | ver enlace | ver enlace | Última Modificación de Fecha 17-07-2017 (Res. Ex. Aprueba Acta de Recepción Material de Obras) | |
01/07/2016 | Resolución TR 34 | Contrato de Obra: "Ejecución de Obras del 25° llamado Programa de Pavimentación Participativa Comunas de Freire, Gorbea, Loncoche, Villarrica, Pucón y Melipeuco de la Región de la Araucanía" | 23-08-2016 | 19/04/2017 | Pesos | $ 1.098.557.772 | SOCEM Ltda | no aplica | no aplica | no aplica | 79.947.810-2 | Danitza Trombert V. ; Roberto Pizarro Wolf Francisco Briceño R. | ver enlace | ver enlace | Última Modificación de fecha 11-07-2017 (Res. Ex. aprueba Acta de Recepción Material) |
21/12/2016 | Res.TR N° 61 | Construcción Estanques de Retención Aguas Lluvias - Pedro de Valdivia. | 03-02-2017 | 02-08-2017 | Pesos | $ 810.116.063 | Mario Marianguel | no aplica | no aplica | no aplica | 77.187.140-2 | ver enlace (Res. N° TR 61) | ver enlace (Res. N° 2851) | Ultima modificacion de fecha 05-07-2017 Aumento de Obra ($ 29.092.704.-) | |
14/03/2017 | Res. Ex. N° 1077 | Construcción Muros de Contención-Sector Constitución Temuco | 15-03-2017 | 25-02-2018 | Pesos | $ 364.351.511 | Ing. y Const. Sur Ltda. | no aplica | no aplica | no aplica | 76.188.610-k | ver enlace | 07-03-2018 | ||
