GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de REYES MORA ARTURO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 28 Pesos 84038 0 Pesos 0
Febrero 23 Pesos 69031 1 Pesos 3602
Marzo 24 Pesos 72032 10 Pesos 36016
Abril 35 Pesos 105047 0 Pesos 0
Mayo 18 Pesos 54024 17 Pesos 61227
Junio 15 Pesos 45020 20 Pesos 72032
Julio 15 Pesos 45020 0 Pesos 0
Agosto 30 Pesos 88441 5 Pesos 17688
Septiembre 18 Pesos 53065 7 Pesos 24763

Volver
print