Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ABARZUA | FERNANDEZ | LUCIA | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista PPPF | IX | Pesos | 1.517.969 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | AGUILA | PEÑA | RUBEN ALEJANDRO | 14 | CONTADOR AUDITOR | Analista Contable | IX | Pesos | 1.082.680 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | ALVARADO | AGUERO | JAIME HUMBERTO | 7 | ARQUITECTO | Enc. Unidad Asist. Tecnica | IX | Pesos | 1.930.703 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Técnico | ARAVENA | JELVES | DANIEL ABRAHAM | 16 | ING. EJEC. EN INFORMATICA | Enc. Unidad Informatica | IX | Pesos | 895.921 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | ARIAS | CASTILLO | LILIAN DE LAS M. | 9 | ING.EJEC.EN ADM. MENCION ADM. PUBLICA | Encar Unidad Fondo Solidario de Vivienda | IX | Pesos | 1.650.446 | No | 01/09/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Profesional | AVILA | FIGUEROA | MARCO ANTONIO | 7 | ABOGADO | Asesor Jurídico | IX | Pesos | 1.907.372 | No | 03/05/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | CALBIO | NEGRON | GASTON HUGO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | Encargado Unidad Patrimonio Habitacional | IX | Pesos | 1.748.135 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | CARCAMO | SANHUEZA | HILDA MARIA CRISTINA | 11 | ASISTENTE SOCIAL | Analista de OIRS Deleg.Angol | IX | Pesos | 1.399.297 | No | 03/05/2010 | 31/12/2010 | ||
Auxiliar | CARDENAS | AVENDAÑO | MIGUEL ANGEL | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Chofer Delegación Provincial Angol | IX | Pesos | 307.480 | No | 01/08/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | CASTRO | GACITUA | AMERICO FELIX | 8 | ING. EJEC. EN ADMINISTRACION | Encargado Sección Servicios Generales | IX | Pesos | 1.753.859 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | CHACON | ROMERO | SUSANA ANDREA | 14 | ING. CONSTRUCTOR | Analista de Unidad Asistencia Técnica | IX | Pesos | 1.173.880 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | CONTRERAS | SANCHEZ | MAURICIO ESTEBAN | 8 | ARQUITECTO | Analista de Unidad Asistencia Técnica | IX | Pesos | 1.753.859 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Administrativo | COPANO | OTAROLA | YANINA DEL ROSARIO | 18 | SECRET.ADMINIST. | Administrativo Atencion Publico | IX | Pesos | 523.463 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Auxiliar | DIAZ | VILUGRON | HECTOR ALEJANDRO | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Auxiliar de Apoyo-Chofer | IX | Pesos | 307.480 | No | 01/08/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | ESPAÑA | SALVO | FERNANDO BLAS | 5 | ASISTENTE SOCIAL | Enc. Un. Control de Gestión Operac.Habit | IX | Pesos | 2.270.449 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Administrativo | ESPINOZA | MELLA | GINETTE DEL CARMEN | 12 | SECRET.ADMINIST. | Secretaria Direccion | IX | Pesos | 801.256 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Profesional | EYSSAUTIER | QUILODRAN | ANDREA | 8 | ARQUITECTO | Analista de Unidad Asistencia Técnica | IX | Pesos | 1.771.032 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | FERNANDEZ | GUTIERREZ | CARMEN | 8 | ASISTENTE SOCIAL | Encargado de Sección Personal | IX | Pesos | 1.753.859 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Profesional | FRITZ | AGUERO | ELENA PILAR | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | Encargado de Unidad de Pavimentación | IX | Pesos | 2.114.388 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Técnico | FUENTES | ALARCON | VERONICA | 15 | T.U.EN COMP.INF. | Ejecutivos de Pago de Subsidios FSV | IX | Pesos | 612.044 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | GANDULFO | FIGUEROA | LESLIE KARINA | 13 | CONTADOR AUDITOR | Anal.Unid.Control de Gestión Operac.Habi | IX | Pesos | 1.179.564 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | GONZALEZ | CASAS | GONZALO | 10 | PERIODISTA | Enc.Unidad de Comunicaciones | IX | Pesos | 1.522.876 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | GONZALEZ | SOTO | HILDA ELIANA | 5 | ING. CONSTRUCTOR | Analista de Prog. y Control | IX | Pesos | 2.288.337 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Auxiliar | HIDALGO | ALONSO | MAXIMO | 18 | CHOFER | Auxiliar de Apoyo-Chofer | IX | Pesos | 533.466 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Profesional | JARA | SALVARE | MARTIN JAIME | 8 | ING. CONSTRUCTOR | Analista Técnico Delegación Angol | IX | Pesos | 1.748.135 | No | 03/05/2010 | 31/12/2010 | ||
Técnico | JEREZ | BURGOS | JOSE ANTONIO | 16 | EGRESADO DE DERECHO | Ejecutivos de Pago de Subsidios FSV | IX | Pesos | 580.761 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Técnico | JOFRE | CORONADO | LUIS MIGUEL | 18 | TEC.EN ADMINIST. | Administrativo Atencion Publico | IX | Pesos | 520.129 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | LARSON | CONUS | VIVIANNE PAZ | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista de Prog. y Control | IX | Pesos | 715.980 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Profesional | MARDONES | JARA | ANGÉLICA IVONNE | 10 | ASISTENTE SOCIAL | Asesora de Gestión Dirección SERVIU | IX | Pesos | 1.433.004 | No | 01/06/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | MARTIN | PIUTRIN | GLADYS MIREYA | 15 | CONTADOR AUDITOR | Analista Contable | IX | Pesos | 1.038.032 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | MARTINEZ | CID | RICARDO ANIBAL | 14 | INGENIERO COMERCIAL | Analista de Personal | IX | Pesos | 1.082.680 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Administrativo | MAUREIRA | ULLOA | JORGE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo OFPA | IX | Pesos | 580.425 | Si | 01/07/2010 | 31/12/2010 | ||
Administrativo | MELINAO | LOPEZ | REGINA | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Admtvo.Sección Servicios Gener | IX | Pesos | 770.486 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Bon.Art.11.L.18675 1 | |
Profesional | MELIS | OTONEL | MARIA PAULA | 6 | ABOGADO | Contralor Interno Regional | IX | Pesos | 2.105.952 | No | 03/05/2010 | 31/12/2010 | ||
Técnico | MELLA | MEZA | JUAN FERNANDO | 18 | TECNICO EN COMPUTACION | Asistente Tecnico de Abastecimiento | IX | Pesos | 510.324 | Si | 01/08/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | MOLINA | OYARCE | ALVARO HERNAN | 12 | CONTADOR AUDITOR | Analista Contable | IX | Pesos | 1.291.298 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | MUÑOZ | LARRONDO | SERGIO RICARDO | 7 | ING. EJEC. EN INFORMATICA | Analista de Prog. y Control | IX | Pesos | 1.915.149 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | OVALLE | ZAMBRANO | MARCELO HUMBERTO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | I. T. O. Unidad Control Ejec. Obras | IX | Pesos | 1.759.584 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | OYARZUN | OLAVE | PAMELA ALEJANDRA | 16 | ING.DE EJEC.AD.EMP | Analista de Personal | IX | Pesos | 881.824 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Técnico | PAKARATI | HERRERA | JACQUELINE | 16 | SECRET.ADMINIST. | Asist.Téc.Un.Control de Gestión Habitaci | IX | Pesos | 576.873 | No | 01/09/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Auxiliar | PAREDES | MILLAPAN | JORGE RODOLFO | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Auxiliar de Apoyo-Chofer | IX | Pesos | 307.480 | No | 01/08/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | PERALES | ARAVENA | RODRIGO ESTEBAN | 8 | INGENIERO CIVIL | Analista de Pavimentación | IX | Pesos | 1.753.859 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Técnico | RAMOS | INOSTROZA | ALEX DAGOBERTO | 16 | TEC. SUPERIOR EN COMPUTACION | Asistente Tecnico de Abastecimiento | IX | Pesos | 582.248 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Auxiliar | REYES | MORA | ARTURO | 18 | CHOFER | CHOFER ASISTENCIA TECNICA | IX | Pesos | 530.131 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Profesional | RIFFO | CRUCES | PATRICIO ANTONIO | 8 | CONTADOR AUDITOR | Enc. Seccion Contab. y Ppto. | IX | Pesos | 1.759.584 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | RIQUELME | PINEDA | JAVIER EDUARDO | 10 | ARQUITECTO | Analista Uni. de Estudios Proyectos Urba | IX | Pesos | 1.433.004 | No | 01/09/2010 | 31/12/2010 | ||
Técnico | RIVERA | GAVILAN | SONIA M. | 10 | CONTADOR | Ministro de Fe | IX | Pesos | 876.461 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Profesional | RIVERA | MAYO | EVELYN ELISA | 15 | ING. EJEC. EN ADMINISTRACION | Analista Contable | IX | Pesos | 1.042.040 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | SAAVEDRA | QUEZADA | MARCELO ANDRES | 9 | INGENIERO CIVIL | Analista de Pavimentación | IX | Pesos | 1.629.248 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | SAEZ | SAAVEDRA | REBECA ALEJANDRINA | 16 | ASISTENTE SOCIAL | Analista Administrativo Deleg.Provincial | IX | Pesos | 855.142 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | SEPULVEDA | RIVERA | MARINA HAYDEE | 9 | ASISTENTE SOCIAL | Enc. Unidad OIRS-SIAC | IX | Pesos | 1.634.548 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Auxiliar | SILVA | SALAS | LUIS | 18 | AUXILIAR | Mayordomo - Rondín | IX | Pesos | 564.151 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Profesional | SOTO | SEPULVEDA | JUAN JOSE | 9 | DIBUJANTE TEC. | Asesor Jurídico | IX | Pesos | 1.671.644 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Profesional | TOLOZA | BRAVO | DAVID ABSALON | 8 | SOCIOLOGO | Analista de Unidad Asistencia Técnica | IX | Pesos | 1.765.308 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Auxiliar | TORRES | FIGUEROA | RAMIRO ANDRES | 25 | AUXILIAR | Mayordomo - Rondín | IX | Pesos | 307.480 | No | 19/07/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | VARGAS | VILLARROEL | PATRICIA BEATRIZ | 8 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | Analista Contraloría Interna Regional | IX | Pesos | 1.748.135 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | VELASQUEZ | TOLEDO | JORGE EDUARDO | 8 | INGENIERO CIVIL | Analista de Pavimentación | IX | Pesos | 1.753.859 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Técnico | VILLA | MOLINA | MARIA ELENA | 16 | CONTADOR | Secretaria Depto.Administración y Finanz | IX | Pesos | 576.873 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 |
Observacion:
1.- Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 , del Ministerio de Hacienda.