Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ABARZUA | FERNANDEZ | LUCIA | 11 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista Unidad Patrimonio habitacional | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | AGUILA | PEÑA | RUBEN ALEJANDRO | 14 | CONTADOR AUDITOR | Analista Contable | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | ALVARADO | AGUERO | JAIME HUMBERTO | 7 | ARQUITECTO | Enc. Unidad Asist. Tecnica | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Técnico | ARAVENA | JELVES | DANIEL ABRAHAM | 16 | ING. EJEC. EN INFORMATICA | Enc. Unidad Informatica | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | AVILA | FIGUEROA | MARCO ANTONIO | 7 | ABOGADO | Asesor Jurídico/Analista Juridico | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | CALBIO | NEGRON | GASTON HUGO | 9 | CONSTRUCTOR CIVIL | Encargado Unidad Patrimonio Habitacional | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | CARCAMO | SANHUEZA | HILDA MARIA CRISTINA | 11 | ASISTENTE SOCIAL | Analista de OIRS Deleg.Angol | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | CASTRO | GACITUA | AMERICO FELIX | 8 | ING. EJEC. EN ADMINISTRACION | Jefe de Sección Servicios Generales | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | CHACON | ROMERO | SUSANA ANDREA | 14 | ING. CONSTRUCTOR | Analista de Unidad Asistencia Técnica | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | CONTRERAS | SANCHEZ | MAURICIO ESTEBAN | 8 | ARQUITECTO | Analista de Unidad Asistencia Técnica | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Administrativo | COPANO | OTAROLA | YANINA DEL ROSARIO | 18 | SECRET.ADMINIST. | Administrativo Atencion Publico | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | ESPAÑA | SALVO | FERNANDO BLAS | 5 | ASISTENTE SOCIAL | Encargado Unidad Control de Subsidios | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | 1 |
Administrativo | ESPINOZA | MELLA | GINETTE DEL CARMEN | 12 | SECRET.ADMINIST. | Secretaria Direccion | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | 1 |
Profesional | EYSSAUTIER | QUILODRAN | ANDREA | 8 | ARQUITECTO | Analista de Unidad Asistencia Técnica | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | FERNANDEZ | GUTIERREZ | CARMEN | 8 | ASISTENTE SOCIAL | Enc. Seccion Personal | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | 1 |
Profesional | FRITZ | AGUERO | ELENA PILAR | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | Encargado de Unidad de Pavimentación | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | 1 |
Técnico | FUENTES | ALARCON | VERONICA | 16 | T.U.EN COMP.INF. | Asistente Técnico Unidad Fondo Solidario | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | GANDULFO | FIGUEROA | LESLIE KARINA | 13 | CONTADOR AUDITOR | Analista Unidad Control de Subsidios | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | GONZALEZ | CASAS | GONZALO | 10 | PERIODISTA | Enc.Comunicaciones | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | GONZALEZ | SOTO | HILDA ELIANA | 5 | ING. CONSTRUCTOR | Analista de Prog. y Control | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Auxiliar | HIDALGO | ALONSO | MAXIMO | 18 | CHOFER | Chofer | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | 1 |
Profesional | JARA | SALVARE | MARTIN JAIME | 8 | ING. CONSTRUCTOR | Analista Técnico Delegación Angol | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Técnico | JEREZ | BURGOS | JOSE ANTONIO | 16 | EGRESADO DE DERECHO | Asistente Técnico Unidad Fondo Solidario | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Técnico | JOFRE | CORONADO | LUIS MIGUEL | 18 | TEC.EN ADMINIST. | Administrativo Atencion Publico | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | LARSON | CONUS | VIVIANNE PAZ | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista de Prog. y Control | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | 1 |
Profesional | MARDONES | JARA | ANGÉLICA IVONNE | 10 | ASISTENTE SOCIAL | Asesor SERVIU | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | MARTIN | PIUTRIN | GLADYS MIREYA | 15 | CONTADOR AUDITOR | Analista Contable | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | MARTINEZ | CID | RICARDO ANIBAL | 14 | INGENIERO COMERCIAL | Analista de Personal | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Administrativo | MAUREIRA | ULLOA | JORGE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Oficial de Partes | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Administrativo | MELINAO | LOPEZ | REGINA | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Secretaria Servicios Generales | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | 1 |
Profesional | MELIS | OTONEL | MARIA PAULA | 6 | ABOGADO | Contralor Interno Regional | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | MOLINA | OYARCE | ALVARO HERNAN | 12 | CONTADOR AUDITOR | Analista Contable | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | MUÑOZ | LARRONDO | SERGIO RICARDO | 7 | ING. EJEC. EN INFORMATICA | Analista de Prog. y Control | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | OVALLE | ZAMBRANO | MARCELO HUMBERTO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | I. T. O. Unidad Control Ejec. Obras | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | OYARZUN | OLAVE | PAMELA ALEJANDRA | 16 | ING.DE EJEC.AD.EMP | Analista de Personal | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | PACHECO | SCHMDT | VICTOR HUGO | 7 | ING.DE EJEC.EN CONST.NAVAL | Enc. U. Habilitacion Tecnico - Social | IX | 01-01-2010 | 14/06/2010 | |
Profesional | PERALES | ARAVENA | RODRIGO ESTEBAN | 8 | INGENIERO CIVIL | Analista de Pavimentación | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Técnico | RAMOS | INOSTROZA | ALEX DAGOBERTO | 17 | TEC. SUPERIOR EN COMPUTACION | Asistente Tecnico de Abastecimiento | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Auxiliar | REYES | MORA | ARTURO | 18 | CHOFER | CHOFER ASISTENCIA TECNICA | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | 1 |
Profesional | RIFFO | CRUCES | PATRICIO ANTONIO | 8 | CONTADOR AUDITOR | Enc. Seccion Contab. y Ppto. | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Técnico | RIVERA | GAVILAN | SONIA M. | 10 | CONTADOR | Ministro de Fe | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | 1 |
Profesional | RIVERA | MAYO | EVELYN ELISA | 15 | ING. EJEC. EN ADMINISTRACION | Analista Contable | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | SAAVEDRA | QUEZADA | MARCELO ANDRES | 9 | INGENIERO CIVIL | Analista de Pavimentación | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | SAEZ | SAAVEDRA | REBECA ALEJANDRINA | 16 | ASISTENTE SOCIAL | Analista Administrativo Deleg.Provincial | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | SEPULVEDA | RIVERA | MARINA HAYDEE | 9 | ASISTENTE SOCIAL | Enc. Unidad OIRS | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Auxiliar | SILVA | SALAS | LUIS | 18 | AUXILIAR | Auxiliar Dirección | IX | 07-01-1971 | INDEFINIDO | 1 |
Administrativo | SOTO | BARRIA | CARMEN ELENA | 14 | T.U.EN ADMINISTRAC. | Enc. Oficina Operac. Habit.Deleg.Provinc | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | 1 |
Profesional | SOTO | SEPULVEDA | JUAN JOSE | 9 | DIBUJANTE TEC. | Asesor Jurídico/Analista Juridico | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | 1 |
Profesional | TENORIO | VENEGAS | RAMIRO ANDRES | 13 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista U.Habilitación Técnico Social | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | TOLOZA | BRAVO | DAVID ABSALON | 8 | SOCIOLOGO | Analista de Unidad Asistencia Técnica | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Auxiliar | TORRES | FIGUEROA | RAMIRO ANDRES | 25 | AUXILIAR | Auxiliar | IX | 19-07-2010 | 19/10/2010 | |
Profesional | VARGAS | VILLARROEL | PATRICIA BEATRIZ | 8 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | Analista Contraloría Interna Regional | IX | 01-07-2010 | 31/12/2010 | |
Profesional | VELASQUEZ | TOLEDO | JORGE EDUARDO | 8 | INGENIERO CIVIL | Analista de Pavimentación | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 | |
Técnico | VILLA | MOLINA | MARIA ELENA | 16 | CONTADOR | Secretaria Depto.Administración y Finanz | IX | 01-01-2010 | 31/12/2010 |
Observacion:
1.- Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 , del Ministerio de Hacienda.