Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ABARZUA | FERNANDEZ | LUCIA | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista PPPF | IX | Pesos | 1.570.620 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | AGUILA | PEÑA | RUBEN ALEJANDRO | 14 | CONTADOR AUDITOR | Analista Contable | IX | Pesos | 1.128.152 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | ALARCON | JARA | GERMAN ALEXIS | 12 | INGENIERO COMERCIAL | Analista de Operaciones Habitacionales | IX | Pesos | 1.261.365 | No | 08/11/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | ALVARADO | AGUERO | JAIME HUMBERTO | 7 | ARQUITECTO | Enc. Unidad Asist. Tecnica | IX | Pesos | 2.011.792 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Técnico | ARAVENA | JELVES | DANIEL ABRAHAM | 16 | ING. EJEC. EN INFORMATICA | Enc. Unidad Informatica | IX | Pesos | 933.550 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | ARIAS | CASTILLO | LILIAN DE LAS M. | 9 | ING.EJEC.EN ADM. MENCION ADM. PUBLICA | Encar Unidad Fondo Solidario de Vivienda | IX | Pesos | 1.708.663 | No | 01/09/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Profesional | AVILA | FIGUEROA | MARCO ANTONIO | 7 | ABOGADO | Asesor Jurídico | IX | Pesos | 1.987.482 | No | 03/05/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | CALBIO | NEGRON | GASTON HUGO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | Encargado Unidad Patrimonio Habitacional | IX | Pesos | 1.810.454 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | CARCAMO | SANHUEZA | HILDA MARIA CRISTINA | 11 | ASISTENTE SOCIAL | Analista de OIRS Deleg.Angol | IX | Pesos | 1.458.068 | No | 03/05/2010 | 31/12/2010 | ||
Auxiliar | CARDENAS | AVENDAÑO | MIGUEL ANGEL | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER DELEGACION PROVINCIAL ANGOL | IX | Pesos | 320.394 | No | 01/08/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | CASTRO | GACITUA | AMERICO FELIX | 8 | ING. EJEC. EN ADMINISTRACION | Encargado Sección Servicios Generales | IX | Pesos | 1.817.855 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | CHACON | ROMERO | SUSANA ANDREA | 14 | ING. CONSTRUCTOR | Analista de Unidad Asistencia Técnica | IX | Pesos | 1.223.186 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | CONTRERAS | SANCHEZ | MAURICIO ESTEBAN | 8 | ARQUITECTO | Analista de Unidad Asistencia Técnica | IX | Pesos | 1.817.855 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Administrativo | COPANO | OTAROLA | YANINA DEL ROSARIO | 18 | SECRET.ADMINIST. | Administrativo Atencion Publico | IX | Pesos | 545.452 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Auxiliar | DIAZ | VILUGRON | HECTOR ALEJANDRO | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Auxiliar de Apoyo-Chofer | IX | Pesos | 320.394 | No | 01/08/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | ESCARATE | PETERS | RAUL CRISTOBAL | 8 | ARQUITECTO | Enc. Unidad de Estudios y Proyectos Urbanos | IX | Pesos | 1.718.169 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | ESPAÑA | SALVO | FERNANDO BLAS | 5 | ASISTENTE SOCIAL | Enc. Un. Control de Gestión Operac.Habit | IX | Pesos | 2.365.808 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Administrativo | ESPINOZA | MELLA | GINETTE DEL CARMEN | 12 | SECRET.ADMINIST. | Secretaria Direccion | IX | Pesos | 882.671 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Profesional | EYSSAUTIER | QUILODRAN | ANDREA | 8 | ARQUITECTO | Analista de Unidad Asistencia Técnica | IX | Pesos | 1.840.363 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | FERNANDEZ | GUTIERREZ | CARMEN | 8 | ASISTENTE SOCIAL | Encargado de Sección Personal | IX | Pesos | 1.817.855 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Profesional | FRITZ | AGUERO | ELENA PILAR | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | Encargado de Unidad de Pavimentación | IX | Pesos | 2.211.984 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Técnico | FUENTES | ALARCON | VERONICA | 15 | T.U.EN COMP.INF. | Ejecutivos de Pago de Subsidios FSV | IX | Pesos | 657.497 | Si | 01/07/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | GANDULFO | FIGUEROA | LESLIE KARINA | 13 | CONTADOR AUDITOR | Anal.Unid.Control de Gestión Operac.Habi | IX | Pesos | 1.229.107 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | GONZALEZ | CASAS | GONZALO | 10 | PERIODISTA | Enc.Unidad de Comunicaciones | IX | Pesos | 1.575.734 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | GONZALEZ | SOTO | HILDA ELIANA | 5 | ING. CONSTRUCTOR | Analista de Prog. y Control | IX | Pesos | 2.452.343 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | HUNTER | DEVAUD | LEONARDO | 14 | INGENIERO CONSTRUCTOR | Analista de Unidad Estudios y Proyectos Urbanos | IX | Pesos | 1.057.063 | No | 01/11/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | JARA | SALVARE | MARTIN JAIME | 8 | ING. CONSTRUCTOR | Analista Técnico Delegación Angol | IX | Pesos | 1.810.454 | No | 03/05/2010 | 31/12/2010 | ||
Técnico | JEREZ | BURGOS | JOSE ANTONIO | 16 | EGRESADO DE DERECHO | Ejecutivos de Pago de Subsidios FSV | IX | Pesos | 605.154 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Técnico | JOFRE | CORONADO | LUIS MIGUEL | 18 | TEC.EN ADMINIST. | Administrativo Atencion Publico | IX | Pesos | 553.959 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | LARSON | CONUS | VIVIANNE PAZ | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista de Prog. y Control | IX | Pesos | 746.051 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Profesional | MARDONES | JARA | ANGÉLICA IVONNE | 10 | ASISTENTE SOCIAL | Asesora de Gestión Dirección SERVIU | IX | Pesos | 1.493.110 | No | 01/06/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | MARTIN | PIUTRIN | GLADYS MIREYA | 15 | CONTADOR AUDITOR | Analista Contable | IX | Pesos | 1.035.687 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | MARTINEZ | CID | RICARDO ANIBAL | 14 | INGENIERO COMERCIAL | Analista de Personal | IX | Pesos | 1.240.098 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Administrativo | MAUREIRA | ULLOA | JORGE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo OFPA | IX | Pesos | 567.916 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | ||
Administrativo | MELINAO | LOPEZ | REGINA | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Admtvo.Sección Servicios Gener | IX | 11.585 | Pesos | 802.844 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Bon.Art.11.L.18675 1 |
Profesional | MELIS | OTONEL | MARIA PAULA | 6 | ABOGADO | Contralor Interno Regional | IX | Pesos | 2.194.402 | No | 03/05/2010 | 31/12/2010 | ||
Técnico | MELLA | MEZA | JUAN FERNANDO | 18 | TECNICO EN COMPUTACION | Asistente Tecnico de Abastecimiento | IX | Pesos | 551.949 | Si | 01/08/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | MOLINA | OYARCE | ALVARO HERNAN | 12 | CONTADOR AUDITOR | Analista Contable | IX | Pesos | 1.345.530 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | MUÑOZ | LARRONDO | SERGIO RICARDO | 7 | ING. EJEC. EN INFORMATICA | Analista de Prog. y Control | IX | Pesos | 1.995.585 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | OVALLE | ZAMBRANO | MARCELO HUMBERTO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | I. T. O. Unidad Control Ejec. Obras | IX | Pesos | 1.825.358 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | OYARZUN | OLAVE | PAMELA ALEJANDRA | 16 | ING.DE EJEC.AD.EMP | Analista de Personal | IX | Pesos | 918.860 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Técnico | PAKARATI | HERRERA | JACQUELINE | 16 | SECRET.ADMINIST. | Asist.Téc.Un.Control de Gestión Habitaci | IX | Pesos | 601.101 | No | 01/09/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Auxiliar | PAREDES | MILLAPAN | JORGE RODOLFO | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Auxiliar de Apoyo-Chofer | IX | Pesos | 320.394 | No | 01/08/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | PERALES | ARAVENA | RODRIGO ESTEBAN | 8 | INGENIERO CIVIL | Analista de Pavimentación | IX | Pesos | 1.817.855 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Técnico | RAMOS | INOSTROZA | ALEX DAGOBERTO | 14 | TEC. SUPERIOR EN COMPUTACION | Asistente Técnico en Programación y Control | IX | Pesos | 673.368 | No | 01/11/2010 | 31/12/2010 | ||
Auxiliar | REYES | MORA | ARTURO | 18 | CHOFER | CHOFER ASISTENCIA TECNICA | IX | Pesos | 552.401 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Profesional | RIFFO | CRUCES | PATRICIO ANTONIO | 8 | CONTADOR AUDITOR | Enc. Seccion Contab. y Ppto. | IX | Pesos | 1.825.358 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | RIQUELME | PINEDA | JAVIER EDUARDO | 10 | ARQUITECTO | Analista de Unidad Estudios y Proyectos Urbanos | IX | Pesos | 1.493.110 | No | 01/09/2010 | 31/12/2010 | ||
Técnico | RIVERA | GAVILAN | SONIA M. | 10 | CONTADOR | Ministro de Fe | IX | Pesos | 913.272 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Profesional | RIVERA | MAYO | EVELYN ELISA | 15 | ING. EJEC. EN ADMINISTRACION | Analista Contable | IX | Pesos | 1.035.687 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | SAAVEDRA | QUEZADA | MARCELO ANDRES | 9 | INGENIERO CIVIL | Analista de Pavimentación | IX | Pesos | 1.686.575 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | SAEZ | SAAVEDRA | REBECA ALEJANDRINA | 16 | ASISTENTE SOCIAL | Analista Administrativo Deleg.Provincial | IX | Pesos | 891.057 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | SEPULVEDA | RIVERA | MARINA HAYDEE | 9 | ASISTENTE SOCIAL | Enc. Unidad OIRS-SIAC | IX | Pesos | 1.725.699 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Auxiliar | SILVA | SALAS | LUIS | 18 | AUXILIAR | Mayordomo - Rondín | IX | Pesos | 562.825 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Profesional | SOTO | SEPULVEDA | JUAN JOSE | 9 | DIBUJANTE TEC. | Asesor Jurídico | IX | Pesos | 1.730.752 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | |
Profesional | TOLOZA | BRAVO | DAVID ABSALON | 8 | SOCIOLOGO | Analista de Unidad Asistencia Técnica | IX | Pesos | 1.832.860 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | TORRES | ALVAREZ | OSCAR | 8 | BIOLOGO GESTION REC.NATURALES | Analista de Unidad Estudios y Proyectos Urbanos | IX | Pesos | 1.718.169 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Auxiliar | TORRES | FIGUEROA | LUIS ANDRES | 25 | AUXILIAR | Mayordomo - Rondín | IX | Pesos | 336.415 | Si | 19/07/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | VARGAS | VILLARROEL | PATRICIA BEATRIZ | 8 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | Analista Contraloría Interna Regional | IX | Pesos | 1.810.454 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | ||
Profesional | VELASQUEZ | TOLEDO | JORGE EDUARDO | 8 | INGENIERO CIVIL | Analista de Pavimentación | IX | Pesos | 1.817.855 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||
Técnico | VILLA | MOLINA | MARIA ELENA | 16 | CONTADOR | Secretaria Depto.Administración y Finanz | IX | Pesos | 645.533 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2010 |
Observacion:
1.- Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 , del Ministerio de Hacienda.