Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesionales | ABARZUA | FERNANDEZ | LUCIA | 11 | Analista Unidad Patrimonio habitacional | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | AGUILA | PEÑA | RUBEN ALEJANDRO | 14 | Analista Contable | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | ALVARADO | AGUERO | JAIME HUMBERTO | 7 | Enc. Unidad Asist. Tecnica | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Técnico | ARAVENA | JELVES | DANIEL ABRAHAM | 16 | Encargado de Unidad Informática | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | AVILA | FIGUEROA | MARCO ANTONIO | 8 | Asesor Jurídico/Analista Juridico | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | CALBIO | NEGRON | GASTON HUGO | 9 | Encargado Unidad Patrimonio Habitacional | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | CARCAMO | SANHUEZA | HILDA MARIA CRISTINA | 13 | Encargada Unidad RUKAN | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | CARRASCO | SERRANO | DANIEL | 16 | Analista Dirección | IX | 01-07-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | CASTRO | GACITUA | AMERICO | 8 | Encargado Servicios Generales | IX | 21-12-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | CATRINAO | HUENCHUÑIR | HANS HENRY | 16 | Analista SIAC | IX | 01-07-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | CHACON | ROMERO | SUSANA ANDREA | 14 | Analista de Pavimentación | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | CONTRERAS | SANCHEZ | MAURICIO ESTEBAN | 8 | Analista Unidad Plan Movilidad Habit. | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Administrativo | COPANO | OTAROLA | YANINA DEL ROSARIO | 18 | Administrativo Atencion Publico | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | ESPAÑA | SALVO | FERNANDO BLAS | 5 | Encargado de SIAC | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 |
Administrativo | ESPINOZA | MELLA | GINETTE DEL CARMEN | 12 | Secretaria Direccion | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 |
Profesionales | EYSSAUTIER | QUILODRAN | ANDREA | 8 | Analista de Unidad Asistencia Técnica | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | FERNANDEZ | GUTIERREZ | CARMEN | 8 | Enc. Seccion Personal | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 |
Profesionales | FRITZ | AGUERO | ELENA PILAR | 6 | Encargada Unidad de Pavimentación | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 |
Técnico | FUENTES | ALARCON | VERONICA | 16 | Asistente Técnico Unidad Fondo Solidario | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | GANDULFO | FIGUEROA | LESLIE KARINA | 13 | Encargado Unidad Control de Subsidios | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | GONZALEZ | CASAS | GONZALO | 10 | Enc.Comunicaciones | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | GONZALEZ | SOTO | HILDA ELIANA | 5 | Analista Gestión de Conflictos | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Administrativo | GUTIERREZ | GARCIA | JAIME ULISES | 12 | Asistente Administrativos Unidad RUKAM | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 |
Profesionales | HERNANDO | DIAZ | RODRIGO | 6 | Contralor Interno Regional | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Auxiliares | HIDALGO | ALONSO | MAXIMO | 18 | Chofer | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 |
Profesionales | JARA | SALVARE | MARTIN JAIME | 12 | Analista de Unidad Asistencia Técnica | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Técnico | JEREZ | BURGOS | JOSE ANTONIO | 16 | Asistente Técnico Unidad Fondo Solidario | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Técnico | JOFRE | CORONADO | LUIS MIGUEL | 18 | Administrativo Atencion Publico | IX | 01-07-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | LARSON | CONUS | VIVIANNE PAZ | 6 | Analista de Prog. y Control | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 |
Profesionales | MARTIN | PIUTRIN | GLADYS MIREYA | 15 | Analista Contable | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | MARTINEZ | CID | RICARDO ANIBAL | 14 | Analista de Personal | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Administrativo | MAUREIRA | ULLOA | JORGE | 18 | Administrativo Atencion Publico | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Administrativo | MELINAO | LOPEZ | REGINA | 12 | Secretaria Servicios Generales | IX | 01-02-2009 | 31-12-2009 | 1 |
Profesionales | MOLINA | OYARCE | ALVARO HERNAN | 12 | Analista Contable | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Directivos | MUÑOZ | LARRONDO | SERGIO RICARDO | 7 | Analista de Prog. y Control | IX | 20-05-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | OVALLE | ZAMBRANO | MARCELO HUMBERTO | 8 | I. T. O. Unidad Control Ejec. Obras | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | OYARZUN | OLAVE | PAMELA ALEJANDRA | 16 | Analista de Personal | IX | 03-07-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | PACHECO | SCHMIDT | VICTOR HUGO HIRAM | 7 | Enc. U. Habilitacion Tecnico - Social | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | PERALES | ARAVENA | RODRIGO ESTEBAN | 8 | Analista de Pavimentación | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | POPP | MULLENDORFF | ILSE VERONICA | 7 | Encargada Unidad Gestión de Suelos | IX | 01-01-2009 | 30-12-2009 | se acoge a jubilación |
Técnico | RAMOS | INOSTROZA | ALEX DAGOBERTO | 17 | Asistente Tecnico de Abastecimiento | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Auxiliares | REYES | MORA | ARTURO | 18 | CHOFER ASISTENCIA TECNICA | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 |
Profesionales | RIFFO | CRUCES | PATRICIO ANTONIO | 8 | Enc. Seccion Contab. y Ppto. | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Técnico | RIVERA | GAVILAN | SONIA M. | 10 | Ministro de Fe | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 |
Profesionales | RIVERA | MAYO | EVELYN ELISA | 15 | Analista Contable | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | SAAVEDRA | QUEZADA | MARCELO ANDRES | 9 | Analista de Pavimentación | IX | 01-07-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | SAEZ | SAAVEDRA | REBECA ALEJANDRINA | 16 | Analista OIRS Delegación Angol | IX | 21-12-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | SEPULVEDA | RIVERA | MARINA HAYDEE | 9 | Enc. Unidad OIRS | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | SILVA | KACHELE | MAURICIO | 7 | Asesor Jurídico/Analista Juridico | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Auxiliares | SILVA | SALAS | LUIS | 18 | Auxiliar Dirección | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 |
Administrativo | SOTO | BARRIA | CARMEN ELENA | 14 | Enc. Oficina Operac. Habit.Deleg.Provinc | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 |
Profesionales | SOTO | SEPULVEDA | JUAN JOSE | 9 | Analista Terreno Gestión de Suelos | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 |
Profesionales | TENORIO | VENEGAS | RAMIRO ANDRES | 13 | Analista U.Habilitación Técnico Social | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | TOLOZA | BRAVO | DAVID ABSALON | 8 | Analista de Unidad Asistencia Técnica | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | VARGAS | VILLARROEL | PATRICIA BEATRIZ | 11 | Analista de Prog. y Control | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Profesionales | VELASQUEZ | TOLEDO | JORGE EDUARDO | 8 | Analista de Pavimentación | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
Administrativo | VESTER | ALARCON | JOSE DIONISIO | 18 | Chofer | IX | 01-05-2009 | 30-12-2009 | 1 |
Técnico | VILLA | MOLINA | MARIA ELENA | 16 | Asistente Técnico Cartera Hipotecaria | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 |
Observacion:
1.- Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 , del Ministerio de Hacienda.