Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ANTIPAN | LARA | MARIA | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista de Programacion y Control | IX | [2], [6] | Pesos | 2705494 | No | 13/10/1980 | Indefinido | |
Profesional | ARIAS | CASTILLO | LILIAN | 8 | ING.EJEC.EN ADM. MENCION ADM. PUBLICA | Jefe Sección Seguimiento | IX | [6] | Pesos | 2424856 | Si | 28/12/1988 | Indefinido | |
Profesional | BAHAMONDE | FABA | HUGO ADOLFO | 9 | ARQUITECTO | Analista Área Técnica Sección Seguimiento | IX | [6] | Pesos | 2261546 | No | 01/01/2013 | Indefinido | |
Técnico | BELMAR | PEZO | MYRIAM D | 14 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Secretaria Departamento Operaciones Habitacionales | IX | [2], [6] | Pesos | 906373 | Si | 24/03/1980 | Indefinido | |
Administrativo | BRAVO | GARRIDO | VICTOR HUGO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Ministro de Fe | IX | [2], [6] | Pesos | 1011947 | No | 02/03/1972 | Indefinido | |
Profesional | CID | RAMIREZ | ENEDINA DEL CAR | 5 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista Oficina de Licitación y Costos | IX | [2], [6] | Pesos | 2895605 | No | 12/04/1977 | Indefinido | |
Profesional | ESCOBAR | ALTAMIRANO | SILVIA | 5 | CONTADOR AUDITOR | Analista de Programación y Control de Gestión | IX | [2], [6] | Pesos | 3167918 | No | 23/06/1980 | Indefinido | |
Profesional | ESPAÑA | SALVO | FERNANDO BLAS | 7 | ASISTENTE SOCIAL | Encargado Oficina Habilitación Social Ejecución FSEV | IX | [2], [6] | Pesos | 2705494 | No | 31/01/1973 | Indefinido | |
Directivo | FERNANDEZ | GUTIERREZ | CARMEN | 10 | ASISTENTE SOCIAL | Jefe Sección RR.HH. | IX | [2], [6] | Pesos | 2124241 | No | 17/06/1980 | Indefinido | |
Profesional | FIGUEROA | CARRASCO | CARMEN | 11 | PLANIFICADOR SOCIAL | Analista Unidad de Fiscalización | IX | [2], [6] | Pesos | 1937833 | No | 23/12/1985 | Indefinido | |
Administrativo | FIGUEROA | QUILODRAN | WALTER | 15 | ESTUDIOS COMPUTACIONALES | Asistente Administrativo Sección Recursos Humanos | IX | [2], [6] | Pesos | 900141 | No | 27/12/1988 | Indefinido | |
Técnico | GALECIO | ROMAN | XIMENA S. | 12 | T.U.EN ADMINISTRAC. | Asistente Técnico Sección de Seguimiento | IX | [2], [6] | Pesos | 1425001 | No | 02/05/1985 | Indefinido | Asig. Espec. 19699 |
Administrativo | GARCIA | ALFARO | MARIO ERIC | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente administrativo de Ejecución de Obras Urbanas | IX | [2], [6] | Pesos | 852267 | No | 30/11/1982 | Indefinido | |
Profesional | GONZALEZ | ROJAS | GERMAN | 8 | ING.EJEC.GEOMEN. | Encargado Oficina de Roturas de Pavimentos | IX | [2], [6] | Pesos | 2472033 | No | 28/10/1996 | Indefinido | |
Directivo | GONZALEZ | SOTO | HILDA ELIANA | 5 | ING. CONSTRUCTOR | Jefe Departamento Programación y Control de Gestión en Suplencia | IX | [2], [6] | Pesos | 3180204 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | ORTIZ | ANONI | FREDY | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista Unidad de Proyectos Viales. | IX | [2], [6] | Pesos | 2915988 | No | 21/07/1980 | Indefinido | |
Técnico | OSSES | NECULQUEO | MERCEDES DE | 10 | CONTADOR | Asistente Tecnico Finanzas | IX | [2], [6] | Pesos | 1110668 | Si | 22/03/1977 | Indefinido | |
Técnico | PAKARATI | HERRERA | JACQUELINE | 15 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Analista Area Social en la Sección Asesorias Habitacional | IX | [2], [6] | Pesos | 1340125 | No | 20/05/1997 | Indefinido | |
Profesional | PARDO | PADILLA | FRANCISCO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista Unidad de Ejecución de Obras Urbanas | IX | [2], [6] | Pesos | 2716177 | No | 01/08/1985 | Indefinido | |
Técnico | RIVERA | GAVILAN | SONIA | 10 | CONTADOR | Asistente Técnico Sección Recursos Humanos. | IX | [2], [6] | Pesos | 1127627 | No | 01/11/1975 | Indefinido | |
Profesional | RUBILAR | MOYA | GLADYS | 10 | ORIENTADOR FAMILIAR CON MENCION EN RELACIONES HUMANAS | Analista Depto. Jurídico | IX | [2], [6] | Pesos | 2100033 | No | 11/08/1986 | Indefinido | |
Administrativo | SILVA | LOPEZ | JUAN C | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo Sección de Fiscalización | IX | [2], [6] | Pesos | 858037 | No | 01/07/1997 | Indefinido | |
Auxiliar | SILVA | SALAS | LUIS | 18 | AUXILIAR | Mayordomo - Rondín | IX | [2], [6] | Pesos | 751113 | No | 07/01/1971 | Indefinido | |
Técnico | SILVA | VASQUEZ | MARIA CECILIA | 11 | T.U.EN ED.ADUL. | Encargada Oficina Bienestar. | IX | [2], [6] | Pesos | 1605967 | No | 22/03/1977 | Indefinido | Asig. Espec. 19699 |
Profesional | TRUJILLO | CARDENAS | JORGE | 5 | INGENIERO CONSTRUCTOR | Jefe de Ejecución de Obras Viales | IX | [2], [6] | Pesos | 3180204 | No | 16/11/1987 | Indefinido |
Notas:
(i) En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2012. En consecuencia, dicha asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación Planilla Suplementaria Imposición de Salud
(8) Bonificación Compensatoria Art. 11 Ley 18.6745