Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ANTIPAN | LARA | MARIA | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | Encargada Oficina de Catastros y Gestión de Inmuebles SERVIU | IX | [2], [6] | Pesos | 2638453 | No | 13/10/1980 | Indefinido | |
Profesional | ARIAS | CASTILLO | LILIAN | 8 | ING.EJEC.EN ADM. MENCION ADM. PUBLICA | Jefe Sección Seguimiento | IX | [2], [6] | Pesos | 2360938 | Si | 28/12/1988 | Indefinido | Según Res. Tra N° 272/2434/2015 |
Profesional | BAHAMONDE | FABA | HUGO ADOLFO | 9 | ARQUITECTO | Analista Área Técnica Sección Seguimiento | IX | [6] | Pesos | 2202694 | No | 01/01/2013 | Indefinido | Según Res. Tra N° 272/2434/2015 |
Técnico | BELMAR | PEZO | MYRIAM D | 14 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Secretaria Departamento Operaciones Habitacionales | IX | [2], [6] | Pesos | 994653 | Si | 24/03/1980 | Indefinido | |
Administrativo | BRAVO | GARRIDO | VICTOR HUGO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Ministro de Fe | IX | [2], [6] | Pesos | 1095948 | No | 02/03/1972 | Indefinido | |
Profesional | CID | RAMIREZ | ENEDINA DEL CAR | 5 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista Oficina de Licitación y Costos | IX | [2], [6] | Pesos | 2821115 | No | 12/04/1977 | Indefinido | Según Res. Tra N° 272/2434/2015 |
Profesional | ESCOBAR | ALTAMIRANO | SILVIA | 5 | CONTADOR AUDITOR | Analista de Programación y Control de Gestión | IX | [2], [6] | Pesos | 3084985 | No | 23/06/1980 | Indefinido | Según Res. Tra N° 272/2434/2015 |
Profesional | ESPAÑA | SALVO | FERNANDO BLAS | 7 | ASISTENTE SOCIAL | Encargado Oficina Habilitación Social Ejecución FSEV | IX | [2], [6] | Pesos | 2628102 | No | 31/01/1973 | Indefinido | |
Directivo | ESPARZA | PETRES | YELENS ROXANA | 5 | ARQUITECTO | Jefe Depto. Operaciones Habitacionales | IX | [6] | Pesos | 3113258 | No | 08/07/2013 | 08/07/2016 | |
Directivo | FERNANDEZ | GUTIERREZ | CARMEN | 10 | ASISTENTE SOCIAL | Jefe Sección RR.HH. | IX | [2], [6] | Pesos | 2073214 | No | 17/06/1980 | Indefinido | |
Profesional | FIGUEROA | CARRASCO | CARMEN | 11 | PLANIFICADOR SOCIAL | Analista Unidad de Fiscalización | IX | [6] | Pesos | 1897335 | Si | 23/12/1985 | Indefinido | |
Administrativo | FIGUEROA | QUILODRAN | WALTER | 15 | ESTUDIOS COMPUTACIONALES | Asistente Administrativo Sección Recursos Humanos | IX | [2], [6] | Pesos | 953850 | No | 27/12/1988 | Indefinido | |
Técnico | GALECIO | ROMAN | XIMENA S. | 12 | T.U.EN ADMINISTRAC. | Asistente Técnico Sección de Seguimiento | IX | [6], [2] | Pesos | 1400971 | Si | 02/05/1985 | Indefinido | Según Res. Tra N° 272/2433/2015 |
Administrativo | GARCIA | ALFARO | MARIO ERIC | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente administrativo de Ejecución de Obras Urbanas | IX | [2], [6] | Pesos | 942667 | No | 30/11/1982 | Indefinido | |
Profesional | GONZALEZ | ROJAS | GERMAN | 8 | ING.EJEC.GEOMEN. | Encargado Oficina de Roturas de Pavimentos | IX | [2], [6] | Pesos | 2399033 | No | 28/10/1996 | Indefinido | |
Directivo | GONZALEZ | SOTO | HILDA ELIANA | 5 | ING. CONSTRUCTOR | Jefe Departamento Programación y Control de Gestión | IX | [2], [6], [5] | Pesos | 3776471 | No | 16/12/2013 | 16/12/2016 | |
Profesional | ORTIZ | ANONI | FREDY | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista Unidad de Proyectos Viales. | IX | [2], [6] | Pesos | 2841541 | No | 21/07/1980 | Indefinido | |
Técnico | OSSES | NECULQUEO | MERCEDES DE | 10 | CONTADOR | Asistente Tecnico Finanzas | IX | [2], [6] | Pesos | 1198653 | Si | 22/03/1977 | Indefinido | Según Res. Tra N° 272/2433/2015 |
Técnico | PAKARATI | HERRERA | JACQUELINE | 15 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Asistente Técnico Sección Seguimiento | IX | [6] | Pesos | 937076 | No | 20/05/1997 | Indefinido | Según Res. Tra N° 272/2433/2015 |
Profesional | PARDO | PADILLA | FRANCISCO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista Unidad de Ejecución de Obras Urbanas | IX | [2], [6] | Pesos | 2648804 | No | 01/08/1985 | Indefinido | |
Técnico | RIVERA | GAVILAN | SONIA | 10 | CONTADOR | Asistente Técnico Sección Recursos Humanos. | IX | [2], [6] | Pesos | 1206869 | No | 01/11/1975 | Indefinido | |
Profesional | RUBILAR | MOYA | GLADYS | 10 | ORIENTADOR FAMILIAR CON MENCION EN RELACIONES HUMANAS | Analista Depto. Jurídico | IX | [6] | Pesos | 2053899 | No | 11/08/1986 | Indefinido | Según Res. Tra N° 272/2434/2015 |
Directivo | SAFFIRIO | ESPINOZA | JORGE ALEJANDRO | 4 | CONSTRUCTOR CIVIL | Director SERVIU Regional | IX | [6].[5] | Pesos | 5924418 | No | 02/04/2014 | 07/07/2018 | |
Administrativo | SILVA | LOPEZ | JUAN C | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo Sección de Fiscalización | IX | [2], [6] | Pesos | 948259 | No | 01/07/1997 | Indefinido | |
Auxiliar | SILVA | SALAS | LUIS | 18 | AUXILIAR | Mayordomo - Rondín | IX | [2], [6] | Pesos | 845805 | No | 07/01/1971 | Indefinido | |
Técnico | SILVA | VASQUEZ | MARIA CECILIA | 11 | T.U.EN ED.ADUL. | Encargada Oficina Bienestar. | IX | [2], [6] | Pesos | 1575758 | No | 22/03/1977 | Indefinido | |
Profesional | TRUJILLO | CARDENAS | JORGE | 5 | INGENIERO CONSTRUCTOR | Jefe de Ejecución de Obras Urbanas | IX | [2], [6] | Pesos | 3108793 | No | 16/11/1987 | Indefinido | Según Res. Tra N° 272/2434/2015 |
Notas:
(i) En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2012. En consecuencia, dicha asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación Planilla Suplementaria Imposición de Salud
(8) Bonificación Compensatoria Art. 11 Ley 18.6745