Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ANTIPAN | LARA | MARIA ELENA | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | Inspector Técnico Obras Oficina Ejecución de Obras Viales y Urbanas | IX | [2], [6] | Pesos | 2357044 | No | 13/10/1980 | Indefinido | |
Profesional | ARIAS | CASTILLO | LILIAN DE LAS M. | 9 | ING.EJEC.EN ADM. MENCION ADM. PUBLICA | Jefe Sección Seguimiento | IX | [2], [6] | Pesos | 1971700 | No | 28/12/1988 | Indefinido | |
Profesional | BAHAMONDE | FABA | HUGO ADOLFO | 14 | ARQUITECTO | Analista Sección Programa Protección Patrimonio Familiar | IX | [6] | Pesos | 1249325 | Si | 01/01/2013 | Indefinido | |
Técnico | BELMAR | PEZO | MYRIAM | 14 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Secretaria Departamento Operaciones Habitacionales | IX | [2], [6] | Pesos | 784977 | Si | 24/03/1980 | Indefinido | |
Administrativo | BRAVO | GARRIDO | VICTOR HUGO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Ministro de Fe | IX | [2], [6] | Pesos | 875865 | No | 02/03/1972 | Indefinido | |
Directivo | CARRILLANCA | MARQUEZ | EDUARDO TOMAS | 5 | CONTADOR AUDITOR | Jefe Departamento Administración y Finanzas. | IX | [6] | Pesos | 2665690 | No | 22/04/2013 | 22/04/2016 | Según Res CTR N° 343 de fecha 10/05/2013 |
Profesional | CID | RAMIREZ | ENEDINA DEL CARMEN | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista Oficina de Proyectos Viales. | IX | [2], [6] | Pesos | 2570824 | No | 12/04/1977 | Indefinido | |
Técnico | CIUDAD | ALBORNOZ | ERASMO ARTURO | 14 | TECNICO EN COMPUTACION | Asistente Técnico Sección Fiscalización. | IX | [2], [6] | Pesos | 828754 | Si | 01/10/1971 | Indefinido | |
Directivo | ESCARATE | PETERS | RAUL CRISTOBAL | 5 | ARQUITECTO | Jefe Departamento Técnico | IX | [6].[5] | Pesos | 3327853 | No | 01/11/2010 | 19/11/2015 | Nombramiento como Jefe de Departamento Técnico Res. Con Toma de Razón N° 697, de fecha 22/11/2012 |
Profesional | ESCOBAR | ALTAMIRANO | SILVIA | 6 | CONTADOR AUDITOR | Analista de Programación y Control de Gestión | IX | [2], [6] | Pesos | 2611532 | No | 23/06/1980 | Indefinido | |
Administrativo | ESCOBAR | ESCOBAR | GLORIA | 14 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Secretaria Delegación Angol | IX | [2], [6] | Pesos | 784977 | No | 24/03/1980 | Indefinido | |
Directivo | ESPAÑA | SALVO | FERNANDO BLAS | 8 | ASISTENTE SOCIAL | Jefe Sección Asesoría Habitacional | IX | [2], [6] | Pesos | 2191710 | No | 31/01/1973 | Indefinido | |
Directivo | ESPARZA | PETRES | YELENS ROXANA | 5 | ARQUITECTO | Jefe Depto. Operaciones Habitacionales | IX | [6] | Pesos | 2665690 | No | 08/07/2013 | 08/07/2016 | Según Res CTR N° 462 de fecha 29/07/2013 |
Directivo | FERNANDEZ | GUTIERREZ | CARMEN | 10 | ASISTENTE SOCIAL | Jefe Sección RR.HH. | IX | [2], [6] | Pesos | 1835656 | No | 17/06/1980 | Indefinido | |
Profesional | FIGUEROA | CARRASCO | CARMEN G. | 12 | PLANIFICADOR SOCIAL | Analista Sección de Seguimiento | IX | [6] | Pesos | 1551235 | No | 23/12/1985 | Indefinido | |
Administrativo | FIGUEROA | QUILODRAN | WALTER | 15 | ESTUDIOS COMPUTACIONALES | Asistente Administrativo Sección Recursos Humanos | IX | [2], [6] | Pesos | 748410 | No | 27/12/1988 | Indefinido | |
Técnico | GALECIO | ROMAN | XIMENA SYLVIA | 13 | T.U.EN ADMINISTRAC. | Asistente Técnico Sección de Seguimiento | IX | [6], [2] | Pesos | 1194931 | Si | 02/05/1985 | Indefinido | |
Administrativo | GARCIA | ALFARO | MARIO ERIK | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente administrativo Oficina Ejecución de Obras Viales y Urbanas | IX | [2], [6] | Pesos | 700541 | No | 30/11/1982 | Indefinido | |
Administrativo | GOMEZ | URRA | NAPOLEON | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo Oficina de Partes | IX | [2], [6] | Pesos | 882637 | Si | 02/02/1971 | Indefinido | |
Profesional | GONZALEZ | ROJAS | GERMAN | 9 | ING.EJEC.GEOMEN. | Analista Oficina Roturas de Pavimentos | IX | [2], [6] | Pesos | 2003663 | No | 28/10/1996 | Indefinido | |
Directivo | GONZALEZ | SOTO | HILDA ELIANA | 5 | ING. CONSTRUCTOR | Jefe Departamento Programación y Control de Gestión | IX | [2], [6] | Pesos | 2918457 | No | 13/06/1977 | 15/12/2013 | Nombramiento Jefe Depto Programación y Control . Res. N° 755 del 17/12/10 |
Directivo | MENDOZA | BILBAO | JUAN BAUTISTA | 9 | EDUC.COMERCIAL | Jefe Sección Fiscalización. | IX | [6].[2] | Pesos | 1472700 | No | 15/10/1969 | Indefinido | |
Directivo | MOREIRA | CERDA | LUIS ORLANDO | 9 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Ejecutivo de pago | IX | [2], [6] | Pesos | 1405859 | No | 02/08/1968 | Indefinido | |
Profesional | ORTIZ | ANONI | FREDY | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista Oficina de Proyectos Viales. | IX | [2], [6] | Pesos | 2540293 | No | 21/07/1980 | Indefinido | |
Técnico | OSSES | NECULQUEO | MERCEDES | 12 | CONTADOR | Asistente Tecnico Oficina Servicios Generales | IX | [2], [6] | Pesos | 907785 | Si | 22/03/1977 | Indefinido | |
Técnico | PAKARATI | HERRERA | JACQUELINE | 16 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Asistente Técnico Sección Asesoría Habitacional | IX | [6] | Pesos | 681745 | Si | 20/05/1997 | Indefinido | |
Profesional | PARDO | PADILLA | FRANCISCO FRIDDILMAN | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | Inspector Técnico Obras Oficina Ejecución de Obras Viales y Urbanas | IX | [2], [6] | Pesos | 2366424 | No | 01/08/1985 | Indefinido | |
Técnico | RIVERA | GAVILAN | SONIA M. | 10 | CONTADOR | Asistente Técnico Sección Recursos Humanos. | IX | [2], [6] | Pesos | 975323 | No | 01/11/1975 | Indefinido | |
Técnico | RUBILAR | MOYA | GLADYS JEANETTE | 13 | ORIENTADOR FAMILIAR CON MENCION EN RELACIONES HUMANAS | Asistente Técnico Juridico | IX | [6] | Pesos | 1390803 | No | 11/08/1986 | Indefinido | |
Administrativo | SALDIAS | ESPINOZA | ROBERTO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo Sección Finanzas | IX | [2], [6] | Pesos | 917238 | Si | 20/11/1972 | Indefinido | |
Directivo | SCHMIDT | MC LACHLAN | DANIEL | 4 | ARQUITECTO | Director Serviu Región de La Araucanía | IX | [4] , [6] | Pesos | 5482606 | No | 01/09/2011 | Indefinido | Decreto Nº 65 de fecha 27/08/2013 |
Técnico | SEPULVEDA | URRA | JOSE ROBERTO | 10 | CONTADOR | Asistente Tecnico Sección Finanzas | IX | [2], [7],[6] | Pesos | 1140898 | Si | 09/01/1971 | Indefinido | Asignación Planilla Suplementaria Imposición de Salud |
Directivo | SILVA | KACHELE | MAURICIO | 5 | ABOGADO | Jefe Departamento Juridico | IX | [5], [6] | Pesos | 3338642 | No | 07/11/1996 | 01/02/2014 | Nombramiento como Jefe Depto Jurídico Res. N°194 del 08/02/11 |
Administrativo | SILVA | LOPEZ | JUAN CARLOS | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo Sección de Pago. | IX | [2], [6] | Pesos | 743342 | Si | 01/07/1997 | Indefinido | |
Auxiliar | SILVA | SALAS | LUIS | 18 | AUXILIAR | Mayordomo - Rondín | IX | [2], [6] | Pesos | 651538 | No | 07/01/1971 | Indefinido | |
Técnico | SILVA | VASQUEZ | MARIA CECILIA | 11 | T.U.EN ED.ADUL. | Encargada Oficina Bienestar. | IX | [2], [6] | Pesos | 1396471 | Si | 22/03/1977 | Indefinido | |
Directivo | TORRES | CESPEDES | MANUEL ENRIQUE | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | Delegado Provincial de Angol | IX | [6] | Pesos | 1248289 | No | 01/01/2013 | 02/01/2016 | Res. C.T.R. Nº 4 del 09/01/2013 |
Profesional | TRUJILLO | CARDENAS | JORGE EUGENIO | 6 | INGENIERO CONSTRUCTOR | Jefe Sección Ejecución de Obras Viales y Urbanas | IX | [2], [6] | Pesos | 2635938 | No | 16/11/1987 | Indefinido | |
Profesional | ULLOA | BAHAMONDE | MIRTIA ELIA | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA | Jefe Oficina de Partes | IX | [2], [6] | Pesos | 1913277 | Si | 10/03/1977 | Indefinido |
Notas:
(i) En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2012. En consecuencia, dicha asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación Planilla Suplementaria Imposición de Salud
(8) Bonificación Compensatoria Art. 11 Ley 18.6745