Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ANTIPAN | LARA | MARIA ELENA | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | Inspector Técnico Obras Oficina Ejecución de Obras Viales y Urbanas | IX | [2], [6] | Pesos | 2.244.804 | No | 13/10/1980 | Indefinido | |
Directivo | ARIAS | CASTILLO | LILIAN DE LAS M. | 5 | ING.EJEC.EN ADM. MENCION ADM. PUBLICA | Jefe (S) Departamento Operaciones Habitacionales | IX | [2], [6] | Pesos | 2.681.576 | No | 01/08/2012 | 31/12/2012 | Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 , del Ministerio de Hacienda |
Técnico | BELMAR | PEZO | MYRIAM | 14 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Secretaria Departamento Operaciones Habitacionales | IX | [2], [6] | Pesos | 747.598 | Si | 24/03/1980 | Indefinido | |
Administrativo | BRAVO | GARRIDO | VICTOR HUGO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Ministro de Fe | IX | [2], [6] | Pesos | 807.151 | No | 02/03/1972 | Indefinido | |
Administrativo | CABRERA | NAHUELPAN | CARLOS A. | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Atención Público Delegación Provincial | IX | [2], [6] | Pesos | 797.716 | No | 03/04/1972 | Indefinido | |
Profesional | CID | RAMIREZ | ENEDINA DEL CARMEN | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista Oficina de Proyectos Viales. | IX | [2], [6] | Pesos | 2.448.403 | No | 12/04/1977 | Indefinido | |
Técnico | CIUDAD | ALBORNOZ | ERASMO ARTURO | 14 | TECNICO EN COMPUTACION | Asistente Técnico Sección Fiscalización. | IX | [2], [6] | Pesos | 784.079 | Si | 01/10/1971 | Indefinido | |
Directivo | ESCARATE | PETERS | RAUL CRISTOBAL | 5 | ARQUITECTO | Jefe Departamento Técnico | IX | [6].[5] | Pesos | 3.266.354 | No | 19/11/2010 | 19/11/2015 | Nombramiento como Jefe de Departamento Técnico Res. Con Toma de Razón N° 697, de fecha 22/11/2012 |
Profesional | ESCOBAR | ALTAMIRANO | SILVIA | 6 | CONTADOR AUDITOR | Analista de Programación y Control de Gestión | IX | [2], [6] | Pesos | 2.487.172 | No | 23/06/1980 | Indefinido | |
Administrativo | ESCOBAR | ESCOBAR | GLORIA | 14 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Secretaria Delegación Angol | IX | [2], [6] | Pesos | 747.598 | No | 24/03/1980 | Indefinido | |
Directivo | ESPAÑA | SALVO | FERNANDO BLAS | 8 | ASISTENTE SOCIAL | Jefe Sección Asesoría Habitacional | IX | [2], [6] | Pesos | 2.079.072 | No | 31/01/1973 | Indefinido | |
Directivo | FERNANDEZ | GUTIERREZ | CARMEN | 10 | ASISTENTE SOCIAL | Jefe (S) Departamento Administración y Finanzas. | IX | [2], [6] | Pesos | 1.738.267 | No | 17/06/1980 | Indefinido | Subroga el departamento por el sólo Ministerio de la Ley. |
Profesional | FIGUEROA | CARRASCO | CARMEN G. | 12 | PLANIFICADOR SOCIAL | Analista Sección de Seguimiento | IX | [6] | Pesos | 1.477.365 | Si | 23/12/1985 | Indefinido | |
Administrativo | FIGUEROA | QUILODRAN | WALTER | 15 | ESTUDIOS COMPUTACIONALES | Asistente Administrativo Sección Recursos Humanos | IX | [2], [6] | Pesos | 712.770 | No | 27/12/1988 | Indefinido | |
Técnico | GALECIO | ROMAN | XIMENA SYLVIA | 13 | T.U.EN ADMINISTRAC. | Asistente Técnico Sección de Seguimiento | IX | [6] | Pesos | 1.132.400 | No | 02/05/1985 | Indefinido | |
Administrativo | GARCIA | ALFARO | MARIO ERIK | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente administrativo Oficina Ejecución de Obras Viales y Urbanas | IX | [2], [6] | Pesos | 667.181 | No | 30/11/1982 | Indefinido | |
Administrativo | GOMEZ | URRA | NAPOLEON | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo Oficina de Partes | IX | [2], [6] | Pesos | 752.809 | Si | 02/02/1971 | Indefinido | |
Directivo | GONZALEZ | SOTO | HILDA ELIANA | 5 | ING. CONSTRUCTOR | Jefe Departamento Programación y Control de Gestión | IX | [2], [6] | Pesos | 2.779.481 | No | 13/06/1977 | 15/12/2013 | Nombramiento Jefe Depto Programación y Control . Res. N° 755 del 17/12/10 |
Profesional | GONZALEZ | ROJAS | GERMAN | 9 | ING.EJEC.GEOMEN. | Analista Oficina Roturas de Pavimentos | IX | [2], [6] | Pesos | 1.903.913 | No | 28/10/1996 | Indefinido | |
Administrativo | LARA | ROJAS | MARIA ELIZABETH | 12 | TECNICO EN ADMINISTRACIÓN | Asistente Administrativo Oficina de Proyectos Viales | IX | [2], [6] | Pesos | 990.491 | Si | 01/01/1979 | Indefinido | Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 , del Ministerio de Hacienda |
Administrativo | LATINO | GONZALEZ | GLORIA CAROLINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo Sección de Pago. | IX | [2], [6] | Pesos | 732.767 | Si | 10/03/1977 | Indefinido | |
Directivo | MENDOZA | BILBAO | JUAN BAUTISTA | 9 | EDUC.COMERCIAL | Jefe Sección Fiscalización. | IX | [6].[2] | Pesos | 1.394.913 | No | 15/10/1969 | Indefinido | |
Directivo | MOREIRA | CERDA | LUIS ORLANDO | 9 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Ejecutivo de pago | IX | [2], [6] | Pesos | 1.410.229 | No | 02/08/1968 | Indefinido | |
Profesional | ORTIZ | ANONI | FREDY | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista Oficina de Proyectos Viales. | IX | [2], [6] | Pesos | 2.419.326 | No | 21/07/1980 | Indefinido | |
Técnico | OSSES | NECULQUEO | MERCEDES | 12 | CONTADOR | Asistente Tecnico Oficina Servicios Generales | IX | [2], [6] | Pesos | 858.476 | Si | 22/03/1977 | Indefinido | |
Técnico | PAKARATI | HERRERA | JACQUELINE | 16 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Asistente Técnico Sección Asesoría Habitacional | IX | [6] | Pesos | 658.246 | No | 20/05/1997 | Indefinido | |
Profesional | PARDO | PADILLA | FRANCISCO FRIDDILMAN | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | Inspector Técnico Obras Oficina Ejecución de Obras Viales y Urbanas | IX | [2], [6] | Pesos | 2.253.737 | No | 01/08/1985 | Indefinido | |
Administrativo | REYES | MAYORGA | ELIECER OSVALDO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo Oficina de Partes | IX | [2], [6] | Pesos | 758.021 | Si | 02/06/1970 | Indefinido | |
Técnico | RIVERA | GAVILAN | SONIA M. | 10 | CONTADOR | Asistente Técnico Sección Recursos Humanos. | IX | [2], [6] | Pesos | 928.880 | No | 01/11/1975 | Indefinido | |
Profesional | ROA | MERINO | CESAR ERNESTO | 5 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista Sección Ejecución de Obras Habitacionales | IX | [2], [8], [6] | Pesos | 2.661.440 | No | 01/08/1973 | 30/12/2012 | Se Acoge a Retiro según Res.N° 660 de fecha 06/11/12. (Percibe Bon.Art.11.L.18675) |
Técnico | RUBILAR | MOYA | GLADYS JEANETTE | 13 | ORIENTADOR FAMILIAR CON MENCION EN RELACIONES HUMANAS | Asistente Técnico Juridico | IX | [6] | Pesos | 1.324.575 | Si | 11/08/1986 | Indefinido | |
Administrativo | SALDIAS | ESPINOZA | ROBERTO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo Sección Finanzas | IX | [2], [6] | Pesos | 807.380 | Si | 20/11/1972 | Indefinido | |
Administrativo | SALDIAS | LOPEZ | MARIA ANGELICA | 14 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Asistente Administrativo Sección Asesoría Habitacional | IX | [2], [6] | Pesos | 747.598 | Si | 23/03/1980 | Indefinido | |
Directivo | SCHMIDT | MC LACHLAN | DANIEL | 4 | ARQUITECTO | Director Serviu Región de La Araucanía | IX | [4] , [6] | Pesos | 5.202.474 | No | 01/09/2011 | 02/03/2013 | Decreto Nº 48 de 28/09/2012, DIVAD MINVU, Art. quincuagésimo noveno de la ley 19.882, transitoria y provisoriamente.Asignacion Dirección Superior 75% |
Técnico | SEPULVEDA | URRA | JOSE ROBERTO | 10 | CONTADOR | Asistente Tecnico Sección Finanzas | IX | [2], [7],[6] | Pesos | 1.081.302 | Si | 09/01/1971 | Indefinido | Asignación Planilla Suplementaria Imposición de Salud |
Directivo | SILVA | KACHELE | MAURICIO | 5 | ABOGADO | Jefe Departamento Juridico | IX | [5], [6] | Pesos | 3.266.434 | No | 07/11/1996 | 01/02/2014 | Nombramiento como Jefe Depto Jurídico Res. N°194 del 08/02/11 |
Técnico | SILVA | VASQUEZ | MARIA CECILIA | 11 | T.U.EN ED.ADUL. | Encargada Oficina Bienestar. | IX | [2], [6] | Pesos | 1.329.972 | No | 22/03/1977 | Indefinido | |
Administrativo | SILVA | LOPEZ | JUAN CARLOS | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo Sección de Pago. | IX | [2], [6] | Pesos | 671.648 | Si | 01/07/1997 | Indefinido | |
Auxiliar | SILVA | SALAS | LUIS | 18 | AUXILIAR | Mayordomo - Rondín | IX | [2], [6] | Pesos | 616.680 | No | 07/01/1971 | Indefinido | |
Profesional | TRUJILLO | CARDENAS | JORGE EUGENIO | 6 | INGENIERO CONSTRUCTOR | Jefe Sección Ejecución de Obras Viales y Urbanas | IX | [2], [6] | Pesos | 2.500.725 | No | 16/11/1987 | Indefinido | |
Profesional | ULLOA | BAHAMONDE | MIRTIA ELIA | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA | Jefe Oficina de Partes | IX | [2], [6] | Pesos | 1.778.556 | Si | 10/03/1977 | Indefinido |
Notas:
(i) En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2012. En consecuencia, dicha asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación Planilla Suplementaria Imposición de Salud
(8) Bonificación Compensatoria Art. 11 Ley 18.6745