Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | SCHMIDT | MC LACHLAN | DANIEL | 4 | ARQUITECTO | Director Serviu IX | IX | [4] , [6] | Pesos | 4.954.736 | No | 01/09/2011 | 01/03/2012 | Nombramiento de Director por Decreto Nº 52 de 21/09/11, DIVAD MINBU, Art. quincuagésimo noveno de la ley 19.882, transitoria y provisoriamente.Asignacion Dirección Superior 75% |
Directivo | ALIQUINTUY | URRUTIA | ORIANA ELIZABETH | 5 | INGENIERO COMERCIAL | Jefe Depto. Adm. y Finanzas | IX | [2], [6] | Pesos | 2.568.840 | No | 21/08/2006 | 21/08/2012 | Sin Observación |
Profesional | ALVARADO | AGUERO | JAIME HUMBERTO | 5 | ARQUITECTO | Jefe Depto.Técnico | IX | [5], [6] | Pesos | 3.001.644 | No | 18/08/2011 | 18/08/2014 | Percibe Asignación Funcion Critica |
Directivo | CANTOS | OYARZUN | ARTURO | 5 | ARQUITECTO | Jefe Depto. Operac. Habitac. | IX | [2], [6] | Pesos | 2.568.840 | No | 02/07/2009 | 01/07/2012 | Sin Observación |
Directivo | GONZALEZ | SOTO | HILDA ELIANA | 5 | ING. CONSTRUCTOR | Jefe Depto. Prog. y Control de Gestión | IX | [2], [6] | Pesos | 2.637.337 | No | 15/12/2010 | 15/12/2013 | Sin Observación |
Profesional | ROA | MERINO | CESAR ERNESTO | 5 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista U. Fondo Solidario de Vivienda | IX | [2], [8], [6] | Pesos | 2.534.705 | No | 01/08/1973 | indefinido | Percibe Bon.Art.11.L.18675 |
Directivo | SILVA | KACHELE | MAURICIO | 5 | ABOGADO | Jefe Depto. Juridico | IX | [5], [6] | Pesos | 3.001.644 | No | 01/02/2011 | 01/02/2014 | Percibe Asignación Funcion Critica |
Profesional | CID | RAMIREZ | ENEDINA DEL CARMEN | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista de Pavimentación | IX | [2], [6] | Pesos | 2.322.583 | No | 12/04/1977 | indefinido | Sin Observación |
Profesional | ESCOBAR | ALTAMIRANO | SILVIA | 6 | CONTADOR AUDITOR | Analista de Prog. y Control | IX | [2], [6] | Pesos | 2.359.507 | No | 23/06/1980 | indefinido | Sin Observación |
Profesional | TRUJILLO | CARDENAS | JORGE EUGENIO | 6 | ING. CONSTRUCTOR | Jefe Gestión Obras Urbanas y Equipamiento | IX | [2], [6] | Pesos | 2.381.645 | No | 16/11/1987 | indefinido | Sin Observación |
Profesional | ANTIPAN | LARA | MARIA ELENA | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | I. T. O. Unidad Control Ejec. Obras | IX | [2], [6] | Pesos | 2.129.398 | No | 13/10/1980 | indefinido | Sin Observación |
Profesional | ORTIZ | ANONI | FREDY | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista de Pavimentación | IX | [2], [6] | Pesos | 2.317.906 | No | 21/07/1980 | indefinido | Sin Observación |
Profesional | PARDO | PADILLA | FRANCISCO FRIDDILMAN | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | I. T. O. Unidad Control Ejec. Obras | IX | [2], [6] | Pesos | 2.137.906 | No | 01/08/1985 | indefinido | Sin Observación |
Directivo | ESPAÑA | SALVO | FERNANDO BLAS | 8 | ASISTENTE SOCIAL | Jefe Un. Control de Gestión Operac.Habit | IX | [2], [6] | Pesos | 1.980.071 | No | 31/01/1973 | indefinido | Sin Observación |
Profesional | GONZALEZ | ROJAS | GERMAN | 9 | ING.EJEC.GEOMEN. | I. T. O. Unidad Control Ejec. Obras | IX | [2], [6] | Pesos | 1.808.527 | No | 28/10/1996 | indefinido | Sin Observación |
Directivo | MENDOZA | BILBAO | JUAN BAUTISTA | 9 | EDUC.COMERCIAL | Asesor Und.Control de Gestión Operac.Hab | IX | [6] | Pesos | 1.328.486 | No | 15/10/1969 | indefinido | Sin Observación |
Directivo | MOREIRA | CERDA | LUIS ORLANDO | 9 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Jefe Unidad Pago de Subsidios | IX | [2], [6] | Pesos | 1.335.780 | No | 02/08/1968 | indefinido | Sin Observación |
Directivo | FERNANDEZ | GUTIERREZ | CARMEN | 10 | ASISTENTE SOCIAL | Jefe Sección Personal | IX | [2], [6] | Pesos | 1.656.567 | No | 01/02/2011 | indefinido | Sin Observación |
Técnico | SEPULVEDA | URRA | JOSE ROBERTO | 10 | CONTADOR | Asistente Tecnico Contable | IX | [2], [7],[6] | Pesos | 1.028.770 | No | 09/01/1971 | indefinido | Percibe Asignación Planilla Suplementaria Imposición de salud |
Profesional | ULLOA | BAHAMONDE | MIRTIA ELIA | 10 | T.U.EN AD.PUBLICA | Jefe Oficina de Partes | IX | [2], [6] | Pesos | 1.694.940 | No | 10/03/1977 | indefinido | Sin Observación |
Técnico | OSSES | NECULQUEO | MERCEDES | 12 | CONTADOR | Asist. Tec. Servicios Generales | IX | [2], [6] | Pesos | 817.598 | Si | 22/03/1977 | indefinido | Sin Observación |
Administrativo | BRAVO | GARRIDO | VICTOR HUGO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Ministro de Fe | IX | [2], [6] | Pesos | 763.354 | No | 02/03/1972 | indefinido | Sin Observación |
Administrativo | CABRERA | NAHUELPAN | CARLOS A. | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asist.Atención Público Deleg.Provincial | IX | [2], [6] | Pesos | 752.632 | No | 03/04/1972 | indefinido | Sin Observación |
Técnico | CIUDAD | ALBORNOZ | ERASMO ARTURO | 14 | TECNICO EN COMPUTACION | Asistente Técnico U. de Pagos Subsidios | IX | [2], [6] | Pesos | 746.744 | Si | 01/10/1971 | indefinido | Sin Observación |
Administrativo | GOMEZ | URRA | NAPOLEON | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo OFPA | IX | [2], [6] | Pesos | 716.963 | Si | 02/02/1971 | indefinido | Sin Observación |
Administrativo | LATINO | GONZALEZ | GLORIA CAROLINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Ejecutivos de Pago de Subsidios FSV | IX | [2], [6] | Pesos | 711.999 | Si | 10/03/1977 | indefinido | Sin Observación |
Administrativo | REYES | MAYORGA | ELIECER OSVALDO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo OFPA | IX | [2], [6] | Pesos | 716.963 | Si | 02/06/1970 | indefinido | Sin Observación |
Administrativo | ROJAS | YAÑEZ | LUIS IVAN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asist.Adm.U.Control de Gestión OO.HH. | IX | [2], [6] | Pesos | 711.999 | Si | 20/01/1970 | indefinido | Sin Observación |
Administrativo | SALDIAS | ESPINOZA | ROBERTO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Admtvo. Sec. Contabilidad y Presupuesto | IX | [2], [6] | Pesos | 763.572 | Si | 20/11/1972 | indefinido | ASCENDIO AL GRADO 13 EUR , A CONTAR DEL 01.08.2010, SEGÚN RESOLUCION N° 727 DEL 18.10.2011, DIVAD MINVU |
Administrativo | SILVA | VASQUEZ | MARIA CECILIA | 14 | T.U.EN ED.ADUL. | Coordinadora de Bienestar | IX | [2], [6] | Pesos | 1.247.227 | Si | 22/03/1977 | indefinido | Sin Observación |
Administrativo | BELMAR | PEZO | MYRIAM | 15 | SECRET.ADMINIST. | Secretaria Depto. Operac. Habitac. | IX | [2], [6] | Pesos | 683.424 | Si | 24/03/1980 | indefinido | Sin Observación |
Administrativo | CORNEJO | SANCHEZ | JUANA ALBA M. | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Secretaria Depto. Tecnico | IX | [2], [6] | Pesos | 674.232 | Si | 30/11/1982 | indefinido | Sin Observación |
Administrativo | ESCOBAR | ESCOBAR | GLORIA | 15 | SECRET.ADMINIST. | Secretaria Delegación Angol | IX | [2], [6] | Pesos | 674.232 | No | 24/03/1980 | indefinido | Sin Observación |
Administrativo | FIGUEROA | CARRASCO | CARMEN G. | 15 | PLANIFICADOR SOCIAL | Asist. Adminis.Sección de Personal | IX | [2], [6] | Pesos | 1.067.406 | No | 23/12/1985 | indefinido | Sin Observación |
Administrativo | FIGUEROA | QUILODRAN | WALTER | 15 | ESTUDIOS COMPUTACIONALES | Asist. Administrativo Pagos Subsidios | IX | [2], [6] | Pesos | 674.232 | Si | 27/12/1985 | indefinido | Sin Observación |
Administrativo | LARA | ROJAS | MARIA ELIZABETH | 15 | TEC.EN ADMINIST. | Asistente administrativo de Pavimentos | IX | [2], [6] | Pesos | 821.927 | Si | 01/01/1979 | indefinido | Sin Observación |
Administrativo | RUBILAR | MOYA | GLADYS JEANETTE | 15 | ORIENTADOR FAMILIAR CON MENCION EN RECURSOS HUMANOS | Asistente Administrativo Juridico | IX | [2], [6] | Pesos | 674.232 | No | 11/08/1986 | indefinido | Sin Observación |
Técnico | GALECIO | ROMAN | XIMENA SYLVIA | 16 | T.U.EN ADMINISTRAC. | Asist. Técnico Sección Personal | IX | [2], [6] | Pesos | 975.785 | Si | 02/05/1985 | indefinido | Sin Observación |
Administrativo | SILVA | LOPEZ | JUAN CARLOS | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asist. Administrativo Pagos Subsidios | IX | [2], [6] | Pesos | 660.015 | Si | 01/07/1997 | indefinido | Sin Observación |
Administrativo | GARCIA | ALFARO | MARIO ERIK | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Adm.Control Eje | IX | [2], [6] | Pesos | 631.158 | No | 30/11/1982 | indefinido | ASCENDIO AL GRADO 16 EUR, A CONTAR DEL 03.02.10, SEGÚN RESOLUCION N° 727 DEL 18.10.2011, DIVAD MINVU |
Administrativo | CONCHA | VASQUEZ | GRACE ODETTE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asist.Administrativo U. RUKAN | IX | [6] | Pesos | 565.217 | No | 01/12/2011 | 28/02/2012 | Sin Observación |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación Planilla Suplementaria Imposición de Salud
(8) Bonificación Compensatoria Art. 11 Ley 18.6745