Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ABARZUA | FERNANDEZ | LUCIA | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista PPPF | IX | Pesos | 1.577.998 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | AGUILA | PEÑA | RUBEN ALEJANDRO | 14 | CONTADOR AUDITOR | Analista Contable | IX | Pesos | 1.128.152 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | ALARCON | JARA | GERMAN ALEXIS | 12 | INGENIERO COMERCIAL | Analista de Operaciones Habitacionales | IX | Pesos | 1.272.966 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Técnico | ARAVENA | JELVES | DANIEL ABRAHAM | 16 | ING. EJEC. EN INFORMATICA | Enc. Unidad Informatica | IX | Pesos | 933.550 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | ARIAS | CASTILLO | LILIAN DE LAS M. | 9 | ING.EJEC.EN ADM. MENCION ADM. PUBLICA | Encar Unidad Fondo Solidario de Vivienda | IX | Pesos | 1.721.563 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1 | |
Profesional | ARIAS | SOTO | CLAUDIO ANDRES | 10 | PERIODISTA | Encar. Unidad Comunicaciones. | IX | Pesos | 1.493.189 | No | 01/01/2001 | 31/12/2011 | ||
Profesional | AVILA | FIGUEROA | MARCO ANTONIO | 7 | ABOGADO | Asesor Jurídico | IX | Pesos | 1.987.482 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | CALBIO | NEGRON | GASTON HUGO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | Encargado Unidad Patrimonio Habitacional | IX | Pesos | 1.817.832 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | CARCAMO | SANHUEZA | HILDA MARIA CRISTINA | 11 | ASISTENTE SOCIAL | Analista de OIRS Deleg.Angol | IX | Pesos | 1.458.068 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Auxiliar | CARDENAS | AVENDAÑO | MIGUEL ANGEL | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER DELEGACION PROVINCIAL ANGOL | IX | Pesos | 328.930 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | CASTRO | GACITUA | AMERICO FELIX | 8 | ING. EJEC. EN ADMINISTRACION | Encargado de Gestión Documental | IX | Pesos | 1.823.797 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | CHACON | ROMERO | SUSANA ANDREA | 14 | ING. CONSTRUCTOR | Analista de Unidad Asistencia Técnica | IX | Pesos | 1.224.000 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | CONTRERAS | MOLINA | CARLOS FRANCISCO | 11 | ARQUITECTO | Analista Técnico Delegación Angol | IX | Pesos | 1.372.362 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | CONTRERAS | SANCHEZ | MAURICIO ESTEBAN | 8 | ARQUITECTO | Analista de Unidad Asistencia Técnica | IX | Pesos | 1.829.531 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Administrativo | COPANO | OTAROLA | YANINA DEL ROSARIO | 18 | SECRET.ADMINIST. | Administrativo Atencion Publico | IX | Pesos | 545.452 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Auxiliar | DIAZ | VILUGRON | HECTOR ALEJANDRO | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Auxiliar de Apoyo-Chofer | IX | Pesos | 337.277 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | ESCARATE | PETERS | RAUL CRISTOBAL | 8 | ARQUITECTO | Enc. Unidad de Estudios y Proyectos Urbanos | IX | Pesos | 1.741.005 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Administrativo | ESPINOZA | MELLA | GINETTE DEL CARMEN | 12 | SECRET.ADMINIST. | Secretaria Direccion | IX | Pesos | 860.741 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1 | |
Tecnico | ESPINOZA | ZUÑIGA | IRIS ALEJANDRA | 20 | TEC. UNIVERS. ADM. EMPRESAS | Asistente Técnico. OFPA | IX | Pesos | 478.264 | Si | 04/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | EYSSAUTIER | QUILODRAN | ANDREA | 8 | ARQUITECTO | Analista de Unidad Asistencia Técnica | IX | Pesos | 1.841.690 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | FRITZ | AGUERO | ELENA PILAR | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | Encargado de Unidad de Pavimentación | IX | Pesos | 2.211.984 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1 | |
Técnico | FUENTES | ALARCON | VERONICA | 15 | T.U.EN COMP.INF. | Ejecutivos de Pago de Subsidios FSV | IX | Pesos | 637.747 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Administrativo | FUENTES | REYES | FABIOLA ALEJANDRA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Administrativo Atencion Publico | IX | Pesos | 509.802 | No | 01/02/2011 | 29/05/2011 | Art. 11 Ley de Presup. 2011, reemplaza funcionaria Yanina Copano por Licencia Médica Pre y Post Natal | |
Profesional | GANDULFO | FIGUEROA | LESLIE KARINA | 13 | CONTADOR AUDITOR | Anal.Unid.Control de Gestión Operac.Habi | IX | Pesos | 1.229.107 | No | 01/01/2011 | 30/06/2011 | ||
Profesional | HUNTER | DEVAUD | LEONARDO | 14 | INGENIERO CONSTRUCTOR | Analista de Unidad Estudios y Proyectos Urbanos | IX | Pesos | 1.068.179 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | JARA | SALVARE | MARTIN JAIME | 8 | ING. CONSTRUCTOR | Analista Técnico Delegación Angol | IX | Pesos | 1.787.032 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Técnico | JOFRE | CORONADO | LUIS MIGUEL | 18 | TEC.EN ADMINIST. | Administrativo Atencion Publico | IX | Pesos | 545.452 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | LARSON | CONUS | VIVIANNE PAZ | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista de Prog. y Control | IX | Pesos | 746.051 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1 | |
Profesional | MARDONES | JARA | ANGÉLICA IVONNE | 10 | ASISTENTE SOCIAL | Asesora de Gestión Dirección SERVIU | IX | Pesos | 1.545.928 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | MARTIN | PIUTRIN | GLADYS MIREYA | 15 | CONTADOR AUDITOR | Analista Contable | IX | Pesos | 1.106.684 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | MARTINEZ | CID | RICARDO ANIBAL | 14 | INGENIERO COMERCIAL | Analista de Personal | IX | Pesos | 1.164.604 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Administrativo | MAUREIRA | ULLOA | JORGE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo OFPA | IX | Pesos | 567.916 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Administrativo | MELINAO | LOPEZ | REGINA | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Admtvo.Sección Servicios Gener | IX | 11.585 | Pesos | 841.597 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Bon.Art.11.L.18675 1 |
Profesional | MELIS | OTONEL | MARIA PAULA | 6 | ABOGADO | Contralor Interno Regional | IX | Pesos | 2.194.402 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Técnico | MELLA | MEZA | JUAN FERNANDO | 18 | TECNICO EN COMPUTACION | Asistente Tecnico de Abastecimiento | IX | Pesos | 533.815 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | MOLINA | OYARCE | ALVARO HERNAN | 12 | CONTADOR AUDITOR | Analista Contable | IX | Pesos | 1.351.044 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Técnico | MORA | BUSTAMANTE | ALEX PATRICIO | 18 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN COMPUTACION E INFORMÁTICA | Asistente Técnico Unidad Fondo Solidario | IX | Pesos | 407.840 | No | 07/03/2011 | 07/06/2011 | ||
Profesional | MUÑOZ | LARRONDO | SERGIO RICARDO | 7 | ING. EJEC. EN INFORMATICA | Analista de Prog. y Control | IX | Pesos | 2.003.689 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Auxiliar | OLIVARES | ORELLANA | CRISTIAN EDUARDO | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Auxiliar de Apoyo-Chofer | IX | Pesos | 337.088 | Si | 08/02/2011 | 08/05/2011 | ||
Profesional | OVALLE | ZAMBRANO | MARCELO HUMBERTO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | I. T. O. Unidad Control Ejec. Obras | IX | Pesos | 1.829.761 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | OYARZUN | OLAVE | PAMELA ALEJANDRA | 16 | ING.DE EJEC.AD.EMP | Analista de Personal | IX | Pesos | 946.803 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Técnico | PAKARATI | HERRERA | JACQUELINE | 16 | SECRET.ADMINIST. | Asist.Téc.Un.Control de Gestión Habitaci | IX | Pesos | 601.101 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1 | |
Auxiliar | PAREDES | MILLAPAN | JORGE RODOLFO | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Auxiliar de Apoyo-Chofer | IX | Pesos | 345.624 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | PERALES | ARAVENA | RODRIGO ESTEBAN | 8 | INGENIERO CIVIL | Analista de Pavimentación | IX | Pesos | 1.829.761 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Técnico | RAMOS | INOSTROZA | ALEX DAGOBERTO | 14 | TEC. SUPERIOR EN COMPUTACION | Asistente Técnico en Programación y Control | IX | Pesos | 673.368 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Auxiliar | REYES | MORA | ARTURO | 18 | CHOFER | Auxiliar de Apoyo-Chofer | IX | Pesos | 552.401 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1 | |
Profesional | RIFFO | CRUCES | PATRICIO ANTONIO | 8 | CONTADOR AUDITOR | Enc. Seccion Contab. y Ppto. | IX | Pesos | 1.829.761 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | RIQUELME | PINEDA | JAVIER EDUARDO | 10 | ARQUITECTO | Analista de Unidad Estudios y Proyectos Urbanos | IX | Pesos | 1.524.361 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Técnico | RIVERA | GAVILAN | SONIA M. | 10 | CONTADOR | Ministro de Fe | IX | Pesos | 913.272 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1 | |
Profesional | RIVERA | MAYO | EVELYN ELISA | 15 | ING. EJEC. EN ADMINISTRACION | Analista Contable | IX | Pesos | 1.035.687 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | SAAVEDRA | QUEZADA | MARCELO ANDRES | 9 | INGENIERO CIVIL | Analista de Pavimentación | IX | Pesos | 1.699.475 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | SAEZ | SAAVEDRA | REBECA ALEJANDRINA | 16 | ASISTENTE SOCIAL | Analista Administrativo Deleg.Provincial | IX | Pesos | 946.803 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Administrativo | SANHUEZA | ALVAREZ | CARLA IVONNE | 20 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asist. Adm. Servicios Generales. | IX | Pesos | 458.534 | No | 10/01/2011 | 10/04/2011 | ||
Técnico | SEGUEL | REYES | MARCO ANTONIO | 14 | TEC. UNIV EN ADMINISTRACIÓN | Asist. Técnico Servicios Generales. | IX | Pesos | 653.093 | Si | 20/01/2011 | 20/04/2011 | ||
Profesional | SEPULVEDA | RIVERA | MARINA HAYDEE | 9 | ASISTENTE SOCIAL | Enc. Unidad OIRS-SIAC | IX | Pesos | 1.699.475 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Auxiliar | SILVA | SALAS | LUIS | 18 | AUXILIAR | Mayordomo - Rondín | IX | Pesos | 566.299 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1 | |
Profesional | SOTO | SEPULVEDA | JUAN JOSE | 9 | DIBUJANTE TEC. | Asesor Jurídico | IX | Pesos | 1.738.130 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1 | |
Profesional | TOLOZA | BRAVO | DAVID ABSALON | 8 | SOCIOLOGO | Analista de Unidad Asistencia Técnica | IX | Pesos | 1.835.726 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | TORRES | ALVAREZ | OSCAR | 8 | BIOLOGO GESTION� REC.NATURALES | Analista de Unidad Estudios y Proyectos Urbanos | IX | Pesos | 1.741.005 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Auxiliar | TORRES | FIGUEROA | LUIS ANDRES | 25 | AUXILIAR | Mayordomo - Rondín | IX | Pesos | 364.448 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | VARGAS | VILLARROEL | PATRICIA BEATRIZ | 8 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | Analista Contraloría Interna Regional | IX | Pesos | 1.817.832 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | VELASQUEZ | TOLEDO | JORGE EDUARDO | 8 | INGENIERO CIVIL | Analista de Pavimentación | IX | Pesos | 1.829.761 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Técnico | VILLA | MOLINA | MARIA ELENA | 16 | CONTADOR | Secretaria Depto.Administración y Finanz | IX | Pesos | 601.101 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
Observacion:
1.- Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 , del Ministerio de Hacienda.