Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | FRITZ | AGUERO | ELENA PILAR | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | Encargado de Unidad de Pavimentación | IX | Pesos | 2.211.984 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1 | |
Profesional | LARSON | CONUS | VIVIANNE PAZ | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista de Prog. y Control | IX | Pesos | 754.843 | No | 01/01/2011 | 02/11/2011 | 1 | |
Profesional | MELIS | OTONEL | MARIA PAULA | 6 | ABOGADO | Contralor Interno Regional | IX | Pesos | 2.203.193 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | MUÑOZ | LARRONDO | SERGIO RICARDO | 6 | ING. EJEC. EN INFORMATICA | Analista de Prog. y Control | IX | Pesos | 2.159.237 | No | 01/06/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | AVILA | FIGUEROA | MARCO ANTONIO | 7 | ABOGADO | Asesor Jurídico | IX | Pesos | 1.987.482 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | EYSSAUTIER | QUILODRAN | ANDREA | 7 | ARQUITECTO | Encargada Unidad Gestión Habitacional | IX | Pesos | 1.995.585 | No | 01/06/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | CALBIO | NEGRON | GASTON HUGO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | Encargado Unidad Patrimonio Habitacional | IX | Pesos | 1.822.049 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | CASTRO | GACITUA | AMERICO FELIX | 8 | ING. EJEC. EN ADMINISTRACION | Encargado de Gestión Documental | IX | Pesos | 1.828.789 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | CONTRERAS | SANCHEZ | MAURICIO ESTEBAN | 8 | ARQUITECTO | Analista U. Fondo Solidario de Vivienda | IX | Pesos | 1.834.524 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | ESCARATE | PETERS | RAUL CRISTOBAL | 8 | ARQUITECTO | Enc. Unidad de Estudios y Proyectos Urbanos | IX | Pesos | 1.745.998 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | FUENTES | BARRIENTOS | SOLEDAD SORAYA | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | Encargada U.Ejec.Fondo Solidario Viviend | IX | Pesos | 1.730.540 | No | 01/05/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | JARA | SALVARE | MARTIN JAIME | 8 | ING. CONSTRUCTOR | Analista Técnico Delegación Angol | IX | Pesos | 1.792.025 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | OVALLE | ZAMBRANO | MARCELO HUMBERTO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | I. T. O. Unidad Control Ejec. Obras | IX | Pesos | 1.834.754 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | PERALES | ARAVENA | RODRIGO ESTEBAN | 8 | INGENIERO CIVIL | Analista de Pavimentación | IX | Pesos | 1.834.754 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | RIFFO | CRUCES | PATRICIO ANTONIO | 8 | CONTADOR AUDITOR | Enc. Seccion Contab. y Ppto. | IX | Pesos | 1.834.754 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | SAAVEDRA | QUEZADA | MARCELO ANDRES | 8 | INGENIERO CIVIL | Analista de Pavimentación | IX | Pesos | 1.822.825 | No | 01/06/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | SEPULVEDA | RIVERA | MARINA HAYDEE | 8 | ASISTENTE SOCIAL | Enc. Unidad OIRS-SIAC | IX | Pesos | 1.822.825 | Si | 01/06/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | TOLOZA | BRAVO | DAVID ABSALON | 8 | SOCIOLOGO | Analista U. Fondo Solidario de Vivienda | IX | Pesos | 1.846.683 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | TORRES | ALVAREZ | OSCAR | 8 | BIOLOGO GESTION� REC.NATURALES | Analista de Unidad Estudios y Proyectos Urbanos | IX | Pesos | 1.745.998 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | VARGAS | VILLARROEL | PATRICIA BEATRIZ | 8 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | Analista Contraloría Interna Regional | IX | Pesos | 1.822.825 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | VELASQUEZ | TOLEDO | JORGE EDUARDO | 8 | INGENIERO CIVIL | Analista de Pavimentación | IX | Pesos | 1.834.754 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | ARIAS | CASTILLO | LILIAN DE LAS M. | 9 | ING.EJEC.EN ADM. MENCION ADM. PUBLICA | Encar Unidad Fondo Solidario de Vivienda | IX | Pesos | 1.726.555 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1 | |
Profesional | SOTO | SEPULVEDA | JUAN JOSE | 9 | DIBUJANTE TEC. | Analista de Terrenos | IX | Pesos | 1.743.122 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1 | |
Profesional | ABARZUA | FERNANDEZ | LUCIA | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista PPPF | IX | Pesos | 1.582.990 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | ARIAS | SOTO | CLAUDIO ANDRES | 10 | PERIODISTA | Encar. Unidad Comunicaciones. | IX | Pesos | 1.493.189 | No | 01/01/2001 | 31/12/2011 | ||
Profesional | MARDONES | JARA | ANGÉLICA IVONNE | 10 | ASISTENTE SOCIAL | Asesora de Gestión Dirección SERVIU | IX | Pesos | 1.547.944 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Técnico | PAINEN | SOTO | CRISTIAN BERNARDO | 10 | TÉCNICO SUPERIOR EN INFORMÁTICA | Enc. Seccion Servicios Generales | IX | Pesos | 787.226 | No | 04/04/2011 | 31/12/2011 | ||
Técnico | RIQUELME | PEZO | REGINA DEL CARMEN | 10 | TEC.EN ADMINIST. | Asistente Técnico Adm. y Finan.Deleg.Pro | IX | 12.141 | Pesos | 1.094.286 | No | 01/06/2011 | 31/12/2011 | Bon.Art.11.L.18675 1 |
Profesional | RIQUELME | PINEDA | JAVIER EDUARDO | 10 | ARQUITECTO | Analista de Unidad Estudios y Proyectos Urbanos | IX | Pesos | 1.524.361 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Técnico | RIVERA | GAVILAN | SONIA M. | 10 | CONTADOR | Asist. Técnico Sección Personal | IX | Pesos | 913.272 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1 | |
Profesional | CARCAMO | SANHUEZA | HILDA MARIA CRISTINA | 11 | ASISTENTE SOCIAL | Analista de OIRS Deleg.Angol | IX | Pesos | 1.458.068 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | CONTRERAS | MOLINA | CARLOS FRANCISCO | 11 | ARQUITECTO | Analista Técnico Delegación Angol | IX | Pesos | 1.372.362 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | ALARCON | JARA | GERMAN ALEXIS | 12 | INGENIERO COMERCIAL | Analista de Operaciones Habitacionales | IX | Pesos | 1.272.967 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Administrativo | ESPINOZA | MELLA | GINETTE DEL CARMEN | 12 | SECRET.ADMINIST. | Secretaria Direccion | IX | Pesos | 795.208 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1 | |
Administrativo | MELINAO | LOPEZ | REGINA | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Admtvo.Sección Servicios Gener | IX | 11.585 | Pesos | 808.359 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Bon.Art.11.L.18675 1 |
Profesional | MOLINA | OYARCE | ALVARO HERNAN | 12 | CONTADOR AUDITOR | Analista Contable | IX | Pesos | 1.351.046 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | AGUILA | PEÑA | RUBEN ALEJANDRO | 13 | CONTADOR AUDITOR | Analista Contable | IX | Pesos | 1.224.000 | Si | 01/06/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | CHACON | ROMERO | SUSANA ANDREA | 13 | ING. CONSTRUCTOR | Analista U. Fondo Solidario de Vivienda | IX | Pesos | 1.224.000 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | GANDULFO | FIGUEROA | LESLIE KARINA | 13 | CONTADOR AUDITOR | Analista Unid.Eval. de Proyectos Habitac | IX | Pesos | 1.229.107 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | MARTINEZ | CID | RICARDO ANIBAL | 13 | INGENIERO COMERCIAL | Analista de Personal | IX | Pesos | 1.224.000 | Si | 01/06/2001 | 31/12/2011 | ||
Profesional | HUNTER | DEVAUD | LEONARDO | 14 | INGENIERO CONSTRUCTOR | Analista de Unidad Estudios y Proyectos Urbanos | IX | Pesos | 1.068.179 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | MARTIN | PIUTRIN | GLADYS MIREYA | 14 | CONTADOR AUDITOR | Analista Contable | IX | Pesos | 1.123.426 | Si | 01/06/2011 | 31/12/2011 | ||
Técnico | RAMOS | INOSTROZA | ALEX DAGOBERTO | 14 | TEC. SUPERIOR EN COMPUTACION | Asistente Técnico en Programación y Control | IX | Pesos | 673.368 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | RIVERA | MAYO | EVELYN ELISA | 14 | ING. EJEC. EN ADMINISTRACION | Analista Contable | IX | Pesos | 1.123.426 | Si | 01/06/2011 | 31/12/2011 | ||
Administrativo | SALDIAS | LOPEZ | MARIA ANGELICA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Ejecutivos de Pago de Subsidios FSV | IX | Pesos | 682.822 | Si | 01/06/2011 | 31/12/2011 | 1 | |
Técnico | SEGUEL | REYES | MARCO ANTONIO | 14 | TEC. UNIV EN ADMINISTRACIÓN | Asist. Técnico Servicios Generales. | IX | Pesos | 650.917 | Si | 20/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Técnico | FUENTES | ALARCON | VERONICA | 15 | PLANIFICADOR SOCIAL | Ejecutivos de Pago de Subsidios FSV | IX | Pesos | 1.012.200 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | OYARZUN | OLAVE | PAMELA ALEJANDRA | 15 | ING.DE EJEC.AD.EMP | Analista de Personal | IX | Pesos | 1.031.309 | Si | 01/06/2011 | 31/12/2011 | ||
Profesional | SAEZ | SAAVEDRA | REBECA ALEJANDRINA | 15 | ASISTENTE SOCIAL | Analista Administrativo Deleg.Provincial | IX | Pesos | 1.031.309 | No | 01/06/2011 | 31/12/2011 | ||
Administrativo | VALLEJOS | ESTRADA | SANDRA ELIZABETH | 15 | SECRET.ADMINIST. | Administrativo Atencion Publico | IX | Pesos | 642.125 | No | 01/06/2011 | 31/12/2011 | 1 | |
Técnico | VILLA | MOLINA | MARIA ELENA | 15 | CONTADOR | Secretaria Depto.Administración y Finanz | IX | Pesos | 637.747 | Si | 01/06/2011 | 31/12/2011 | ||
Administrativo | MAUREIRA | ULLOA | JORGE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo OFPA | IX | Pesos | 618.768 | Si | 01/06/2011 | 31/12/2011 | ||
Técnico | PAKARATI | HERRERA | JACQUELINE | 16 | SECRET.ADMINIST. | Asist.Téc.Un.Control de Gestión Habitaci | IX | Pesos | 601.101 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1 | |
Profesional | ESPINOZA | CARO | MARCO ANTONIO | 16 | ING.EN GESTION INFORMÁTICA | Encargado Unidad de Informática | IX | Pesos | 891.057 | No | 28/06/2011 | 28/09/2011 | ||
Técnico | JOFRE | CORONADO | LUIS MIGUEL | 17 | PLANIFICADOR SOCIAL | Administrativo Atencion Publico | IX | Pesos | 853.986 | Si | 01/06/2011 | 31/12/2011 | ||
Administrativo | COPANO | OTAROLA | YANINA DEL ROSARIO | 18 | SECRET.ADMINIST. | Administrativo Atencion Publico | IX | Pesos | 545.452 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Técnico | MELLA | MEZA | JUAN FERNANDO | 18 | TECNICO EN COMPUTACION | Asistente Tecnico de Abastecimiento | IX | Pesos | 523.275 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Técnico | MORA | BUSTAMANTE | ALEX PATRICIO | 18 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN COMPUTACION E INFORMÁTICA | Asistente Técnico Unidad Fondo Solidario | IX | Pesos | 509.802 | No | 07/03/2011 | 31/12/2011 | ||
Auxiliar | REYES | MORA | ARTURO | 18 | CHOFER | Auxiliar de Apoyo-Chofer | IX | Pesos | 552.401 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1 | |
Auxiliar | SILVA | SALAS | LUIS | 18 | AUXILIAR | Mayordomo - Rondín | IX | Pesos | 566.299 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1 | |
Técnico | ESPINOZA | ZUÑIGA | IRIS ALEJANDRA | 20 | TEC. UNIVERS. ADM. EMPRESAS | Asistente Técnico. OFPA | IX | Pesos | 478.671 | Si | 04/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Auxiliar | CARDENAS | AVENDAÑO | MIGUEL ANGEL | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER DELEGACION PROVINCIAL ANGOL | IX | Pesos | 328.930 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Auxiliar | DIAZ | VILUGRON | HECTOR ALEJANDRO | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Auxiliar de Apoyo-Chofer | IX | Pesos | 345.125 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Auxiliar | OLIVARES | ORELLANA | CRISTIAN EDUARDO | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Auxiliar de Apoyo-Chofer | IX | Pesos | 333.749 | Si | 08/02/2011 | 31/12/2011 | ||
Auxiliar | PAREDES | MILLAPAN | JORGE RODOLFO | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | Auxiliar de Apoyo-Chofer | IX | Pesos | 328.285 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
Auxiliar | TORRES | FIGUEROA | LUIS ANDRES | 25 | AUXILIAR | Mayordomo - Rondín | IX | Pesos | 336.347 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
Observacion:
1.- Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004 , del Ministerio de Hacienda.